Артген биотех ПАО
ABIOИстория выплат
3 выплаты с 2022 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2 | 111 174 541 | 2,9% | ||||||
| 12М 2025 | 1,2 | 111 174 541 | 2,9% | 40,88 | 05.05.2026 | 10.06.2026 | 19.06.2026 | 22.06.2026 | Выплачен |
| 2024 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2024не выплачивать | — | — | — | — | 12.05.2025 | 16.06.2025 | — | — | Отменён |
| 2023 | 1,2 | 111 174 541 | 1,3% | +20% к 2022 | |||||
| 12М 2023 | 1,2 | 111 174 541 | 1,3% | 95,32 | 27.04.2024 | 10.06.2024 | 14.06.2024 | 17.06.2024 | Выплачен |
| 2022 | 1,0 | 92 645 451 | |||||||
| 12М 2022 | 1,0 | 92 645 451 | — | — | 29.05.2023 | 30.06.2023 | 17.07.2023 | 19.07.2023 | Выплачен |
| 2020 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2020не выплачивать | — | — | — | — | 04.05.2021 | 07.06.2021 | — | — | Отменён |
| 2019 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2019не выплачивать | — | — | — | — | 14.05.2020 | 23.06.2020 | — | — | Отменён |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.