АФК Система ПАО
AFKSИстория выплат
12 выплат с 2013 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2025не выплачивать | — | — | — | — | 25.05.2026 | 26.06.2026 | — | — | Отменён |
| 2024 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2024не выплачивать | — | — | — | — | 26.05.2025 | 02.07.2025 | — | — | Отменён |
| 2023 | 0,52 | 5 018 000 000 | 2,4% | +27% к 2022 | |||||
| 12М 2023 | 0,52 | 5 018 000 000 | 2,4% | 21,29 | 27.05.2024 | 03.07.2024 | 16.07.2024 | 17.07.2024 | Выплачен |
| 2022 | 0,41 | 3 956 500 000 | 2,3% | ||||||
| 12М 2022 | 0,41 | 3 956 500 000 | 2,3% | 17,65 | — | 30.06.2023 | 17.07.2023 | 19.07.2023 | Выплачен |
| 2021 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2021не выплачивать | — | — | — | — | — | 15.08.2022 | — | — | Отменён |
| 2020 | 0,31 | 2 991 500 000 | 1,0% | +138% к 2019 | |||||
| 12М 2020 | 0,31 | 2 991 500 000 | 1,0% | 30,07 | 24.05.2021 | 30.06.2021 | 13.07.2021 | 15.07.2021 | Выплачен |
| 2019 | 0,13 | 1 254 500 000 | 0,7% | +18% к 2018 | |||||
| 12М 2019 | 0,13 | 1 254 500 000 | 0,7% | 18,09 | — | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 16.07.2020 | Выплачен |
| 2018 | 0,11 | 1 061 500 000 | 0,9% | -86% к 2017 | |||||
| 12М 2018 | 0,11 | 1 061 500 000 | 0,9% | 11,66 | — | — | 16.07.2019 | 18.07.2019 | Выплачен |
| 2017 | 0,79 | 7 623 500 000 | 8,0% | -34% к 2016 | |||||
| 12М 2017 | 0,11 | 1 061 500 000 | 1,3% | 8,79 | — | — | 17.07.2018 | 19.07.2018 | Выплачен |
| 9М 2017 | 0,68 | 6 562 000 000 | 6,8% | 10,01 | — | — | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Выплачен |
| 2016 | 1,19 | 11 483 500 000 | 8,6% | +78% к 2015 | |||||
| 12М 2016 | 0,81 | 7 816 500 000 | 6,8% | 12,00 | — | — | 11.07.2017 | 13.07.2017 | Выплачен |
| 1П 2016 | 0,38 | 3 667 000 000 | 1,9% | 20,35 | — | — | 05.10.2016 | 07.10.2016 | Выплачен |
| 2015 | 0,67 | 6 465 500 000 | 3,1% | +43% к 2014 | |||||
| 12М 2015 | 0,67 | 6 465 500 000 | 3,1% | 21,50 | — | — | 12.07.2016 | 14.07.2016 | Выплачен |
| 2014 | 0,47 | 4 535 500 000 | 2,4% | -77% к 2013 | |||||
| 12М 2014 | 0,47 | 4 535 500 000 | 2,4% | 19,74 | — | — | 14.07.2015 | 16.07.2015 | Выплачен |
| 2013 | 2,06 | 19 879 000 000 | 5,0% | ||||||
| 12М 2013 | 2,06 | 19 879 000 000 | 5,0% | 40,85 | — | — | 15.07.2014 | 17.07.2014 | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.