Акрон ПАО
AKRNИстория выплат
22 выплаты с 2013 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189 | 6 947 102 484 | 1,1% | +77% к 2024 | |||||
| 12М 2025не выплачивать | — | — | — | — | — | 30.06.2026 | — | — | Отменён |
| 9М 2025 | 189 | 6 947 102 484 | 1,1% | 17 964,00 | 05.11.2025 | 02.12.2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | Выплачен |
| 2024 | 107 | 3 933 015 692 | 0,7% | -75% к 2023 | |||||
| 12М 2024 | 107 | 3 933 015 692 | 0,7% | 15 654,00 | 29.04.2025 | 30.05.2025 | 06.06.2025 | 09.06.2025 | Выплачен |
| 2023 | 427 | 15 695 305 612 | 2,6% | ||||||
| 12М 2023 | 427 | 15 695 305 612 | 2,6% | 16 336,00 | — | — | 16.05.2024 | 19.05.2024 | Выплачен |
| 2021 | 1 225 | 45 027 516 100 | 9,1% | +3 983% к 2020 | |||||
| 12М 2021 | 235 | 8 637 931 660 | 1,3% | 18 752,00 | 03.06.2026 | 29.07.2026 | 07.08.2026 | 10.08.2026 | Выплачен |
| 12М 2021 | 240 | 8 821 717 440 | 1,7% | 14 052,00 | — | — | 22.02.2022 | 09.03.2022 | Выплачен |
| 12М 2021 | 30 | 1 102 714 680 | 0,3% | 8 718,00 | — | — | 07.10.2021 | 11.10.2021 | Выплачен |
| 9М 2021 | 720 | 26 465 152 320 | 5,8% | 12 396,00 | — | — | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Выплачен |
| 2020 | 30 | 1 102 714 680 | 0,5% | -94% к 2019 | |||||
| 12М 2020 | 30 | 1 102 714 680 | 0,5% | 5 982,00 | — | — | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Выплачен |
| 2019 | 533 | 19 591 564 148 | 9,7% | +75% к 2018 | |||||
| 12М 2019 | 275 | 10 108 217 900 | 4,9% | 5 644,00 | — | — | 05.06.2020 | 09.06.2020 | Выплачен |
| 12М 2019 | 157 | 5 770 873 492 | 2,7% | 5 740,00 | — | — | 10.04.2020 | 14.04.2020 | Выплачен |
| 9М 2019 | 101 | 3 712 472 756 | 2,1% | 4 882,00 | — | — | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Выплачен |
| 2018 | 305 | 11 210 932 580 | 6,7% | -43% к 2017 | |||||
| 12М 2018 | 135 | 4 962 216 060 | 3,0% | 4 540,00 | — | — | 07.06.2019 | 11.06.2019 | Выплачен |
| 12М 2018 | 40 | 1 470 286 240 | 0,9% | 4 481,00 | — | — | 26.10.2018 | 30.10.2018 | Выплачен |
| 9М 2018 | 130 | 4 778 430 280 | 2,8% | 4 596,00 | — | — | 20.03.2019 | 22.03.2019 | Выплачен |
| 2017 | 532 | 19 554 806 992 | 14,0% | +113% к 2016 | |||||
| 12М 2017 | 185 | 6 800 073 860 | 4,4% | 4 180,00 | — | — | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Выплачен |
| 9М 2017 | 112 | 4 116 801 472 | 2,8% | 4 045,00 | — | — | 19.01.2018 | 23.01.2018 | Выплачен |
| 1П 2017 | 235 | 8 637 931 660 | 6,8% | 3 435,00 | — | — | 22.09.2017 | 26.09.2017 | Выплачен |
| 2016 | 250 | 9 189 289 000 | 7,3% | +39% к 2015 | |||||
| 12М 2016 | 95 | 3 491 929 820 | 3,0% | 3 207,00 | — | — | 07.07.2017 | 11.07.2017 | Выплачен |
| 1П 2016 | 155 | 5 697 359 180 | 4,4% | 3 560,00 | — | — | 16.09.2016 | 20.09.2016 | Выплачен |
| 2015 | 180 | 6 616 288 080 | 5,1% | +29% к 2014 | |||||
| 12М 2015 | 180 | 6 616 288 080 | 5,1% | 3 550,00 | — | — | 09.06.2016 | 14.06.2016 | Выплачен |
| 2014 | 139 | 5 109 244 684 | 6,4% | -9% к 2013 | |||||
| 12М 2014 | 139 | 5 109 244 684 | 6,4% | 2 180,00 | — | — | 29.05.2015 | 02.06.2015 | Выплачен |
| 2013 | 152 | 5 587 087 712 | 12,4% | ||||||
| 12М 2013 | 152 | 5 587 087 712 | 12,4% | 1 228,00 | — | — | 05.06.2014 | 09.06.2014 | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.