АКБ Авангард ПАО
AVANИстория выплат
25 выплат с 2017 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Выплата | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63,20 | 5 100 240 000 | 9,4% | -54% к 2024 | ||||||
| 12М 2025 | 22,31 | 1 800 417 000 | 3,4% | 650,00 | — | 17.04.2026 | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 04.06.2026 | Выплачен |
| 9М 2025 | 16,10 | 1 299 270 000 | 2,4% | 666,00 | 07.11.2025 | 15.12.2025 | 22.12.2025 | 23.12.2025 | — | Выплачен |
| 1П 2025 | 24,79 | 2 000 553 000 | 3,6% | 690,00 | 25.08.2025 | 29.09.2025 | 06.10.2025 | 07.10.2025 | — | Выплачен |
| 2024 | 138,80 | 11 201 160 000 | 18,5% | +33% к 2023 | ||||||
| 12М 2024 | 21,07 | 1 700 349 000 | 2,9% | 736,00 | 10.03.2025 | — | 25.04.2025 | 28.04.2025 | — | Выплачен |
| 9М 2024 | 49,57 | 4 000 299 000 | 6,9% | 714,00 | 15.10.2024 | 20.11.2024 | 29.11.2024 | 02.12.2024 | — | Выплачен |
| 1П 2024 | 34,70 | 2 800 290 000 | 4,8% | 725,00 | 16.08.2024 | 20.09.2024 | 01.10.2024 | 02.10.2024 | — | Выплачен |
| 1К 2024 | 33,46 | 2 700 222 000 | 3,9% | 853,00 | 12.04.2024 | 17.05.2024 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | — | Выплачен |
| 2023 | 104,08 | 8 399 256 000 | 9,8% | +140% к 2022 | ||||||
| 12М 2023не выплачивать | — | — | — | — | 22.03.2024 | 27.04.2024 | — | — | — | Отменён |
| 9М 2023 | 57,00 | 4 599 900 000 | 5,4% | 1 052,00 | 06.10.2023 | 14.11.2023 | 22.11.2023 | 23.11.2023 | — | Выплачен |
| 1П 2023 | 47,08 | 3 799 356 000 | 4,4% | 1 072,00 | 10.08.2023 | 14.09.2023 | 22.09.2023 | 25.09.2023 | — | Выплачен |
| 2022 | 43,36 | 3 499 152 000 | 4,2% | -15% к 2021 | ||||||
| 12М 2022 | 26,02 | 2 099 814 000 | 2,4% | 1 065,00 | — | — | 18.05.2023 | 22.05.2023 | — | Выплачен |
| 9М 2022 | 17,34 | 1 399 338 000 | 1,8% | 980,00 | 12.10.2022 | 17.11.2022 | 24.11.2022 | 28.11.2022 | — | Выплачен |
| 2021 | 50,91 | 4 108 437 000 | 4,4% | -32% к 2020 | ||||||
| 12М 2021 | 7,54 | 608 478 000 | 0,5% | 1 425,00 | — | 06.02.2023 | 10.02.2023 | 14.02.2023 | — | Выплачен |
| 9М 2021 | 18,59 | 1 500 213 000 | 1,8% | 1 055,00 | 27.10.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | 12.12.2021 | — | Выплачен |
| 1П 2021 | 24,78 | 1 999 746 000 | 2,2% | 1 150,00 | 28.07.2021 | — | 02.09.2021 | 06.09.2021 | — | Выплачен |
| 2020 | 74,35 | 6 000 045 000 | 8,0% | -15% к 2019 | ||||||
| 12М 2020 | 18,59 | 1 500 213 000 | 1,7% | 1 120,00 | — | 19.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | — | Выплачен |
| 9М 2020 | 24,78 | 1 999 746 000 | 2,5% | 985,00 | — | 15.12.2020 | 18.12.2020 | 22.12.2020 | — | Выплачен |
| 1П 2020 | 24,78 | 1 999 746 000 | 3,0% | 830,00 | — | 11.09.2020 | 17.09.2020 | 21.09.2020 | — | Выплачен |
| 1К 2020 | 6,20 | 500 340 000 | 0,8% | 740,00 | 17.04.2020 | 26.05.2020 | 29.05.2020 | 02.06.2020 | — | Выплачен |
| 2019 | 87,42 | 7 054 794 000 | 9,9% | +253% к 2018 | ||||||
| 12М 2019 | 31,66 | 2 554 962 000 | 2,2% | 1 425,00 | — | 06.02.2023 | 10.02.2023 | 14.02.2023 | — | Выплачен |
| 12М 2019 | 24,78 | 1 999 746 000 | 3,0% | 830,00 | — | 16.04.2020 | 23.04.2020 | 27.04.2020 | — | Выплачен |
| 9М 2019 | 11,16 | 900 612 000 | 1,6% | 690,00 | — | — | 21.11.2019 | 25.11.2019 | — | Выплачен |
| 1П 2019 | 8,67 | 699 669 000 | 1,2% | 700,00 | — | — | 05.09.2019 | 09.09.2019 | — | Выплачен |
| 1К 2019 | 11,15 | 899 805 000 | 1,8% | 620,00 | — | — | 21.06.2019 | 25.06.2019 | — | Выплачен |
| 2018 | 24,78 | 1 999 746 000 | 3,4% | +300% к 2017 | ||||||
| 12М 2018 | 24,78 | 1 999 746 000 | 3,4% | 720,00 | — | — | 30.04.2019 | 03.05.2019 | — | Выплачен |
| 2017 | 6,20 | 500 340 000 | 1,1% | |||||||
| 12М 2017 | 6,20 | 500 340 000 | 1,1% | 549,00 | — | — | 04.07.2018 | 08.07.2018 | — | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.