Башнефть АНК ПАО
BANEPИстория выплат
13 выплат с 2013 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69,29 | 10 244 283 223 | 6,7% | -53% к 2024 | |||||
| 12М 2025 | 69,29 | 10 244 283 223 | 6,7% | 1 030,00 | 22.05.2026 | 26.06.2026 | 10.07.2026 | 13.07.2026 | Выплачен |
| 2024 | 147,31 | 21 779 266 295 | 9,0% | -41% к 2023 | |||||
| 12М 2024 | 147,31 | 21 779 266 295 | 9,0% | 1 634,50 | 26.05.2025 | — | 11.07.2025 | 14.07.2025 | Выплачен |
| 2023 | 249,69 | 36 915 789 838 | 9,2% | +25% к 2022 | |||||
| 12М 2023 | 249,69 | 36 915 789 838 | 9,2% | 2 723,00 | 24.05.2024 | — | 11.07.2024 | 12.07.2024 | Выплачен |
| 2022 | 199,89 | 29 553 034 686 | 10,9% | +70% к 2021 | |||||
| 12М 2022 | 199,89 | 29 553 034 686 | 10,9% | 1 841,00 | 17.05.2023 | — | 05.07.2023 | 07.07.2023 | Выплачен |
| 2021 | 117,29 | 17 340 914 695 | 11,6% | ||||||
| 12М 2021 | 117,29 | 17 340 914 695 | 11,6% | 1 012,50 | 06.06.2022 | — | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Выплачен |
| 2019 | 107,81 | 15 939 329 979 | 5,9% | -32% к 2018 | |||||
| 12М 2019 | 107,81 | 15 939 329 979 | 5,9% | 1 814,00 | 15.05.2020 | — | 02.07.2020 | 06.07.2020 | Выплачен |
| 2018 | 158,95 | 23 500 199 427 | 8,3% | -48% к 2017 | |||||
| 12М 2018 | 158,95 | 23 500 199 427 | 8,3% | 1 909,00 | — | — | 20.06.2019 | 24.06.2019 | Выплачен |
| 2017 | 307,26 | 45 427 312 210 | 14,2% | ||||||
| 12М 2017 | 158,95 | 23 500 199 427 | 7,7% | 2 057,00 | — | — | 05.07.2018 | 09.07.2018 | Выплачен |
| 9М 2017 | 148,31 | 21 927 112 784 | 6,5% | 2 297,00 | — | — | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Выплачен |
| 2015 | 164,00 | 24 246 824 196 | 6,1% | +45% к 2014 | |||||
| 12М 2015 | 164,00 | 24 246 824 196 | 6,1% | 2 705,00 | — | — | 13.07.2016 | 15.07.2016 | Выплачен |
| 2014 | 113,00 | 16 706 653 257 | 6,0% | -72% к 2013 | |||||
| 12М 2014 | 113,00 | 16 706 653 257 | 6,0% | 1 881,00 | — | — | 15.07.2015 | 17.07.2015 | Выплачен |
| 2013 | 410,00 | 60 617 060 490 | 9,2% | ||||||
| 12М 2013 | 211,00 | 31 195 609 179 | 9,2% | 2 300,30 | — | — | 19.06.2014 | 23.06.2014 | Выплачен |
| 9М 2013 | 199,00 | 29 421 451 311 | — | — | — | — | 31.10.2013 | 05.11.2013 | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.