Московский кредитный банк
CBOMИстория выплат
1 выплата с 2018 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2025не выплачивать | — | — | — | — | 25.05.2026 | 30.06.2026 | — | — | Отменён |
| 2024 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2024не выплачивать | — | — | — | — | 05.06.2025 | — | — | — | Отменён |
| 2023 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2023не выплачивать | — | — | — | — | 20.05.2024 | — | — | — | Отменён |
| 2020 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2020не выплачивать | — | — | — | — | — | 30.06.2021 | — | — | Отменён |
| 2019 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2019не выплачивать | — | — | — | — | — | 19.06.2020 | — | — | Отменён |
| 2018 | 0,11 | 3 677 268 085 | 1,8% | ||||||
| 12М 2018 | 0,11 | 3 677 268 085 | 1,8% | 5,98 | — | — | 05.06.2019 | 07.06.2019 | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.