Северсталь
CHMFИстория выплат
32 выплаты с 2013 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2025не выплачивать | — | — | — | — | — | 01.06.2026 | — | — | Отменён |
| 2024 | 80,12 | 67 118 019 039 | 7,3% | -58% к 2023 | |||||
| 9М 2024 | 49,06 | 41 098 477 460 | 4,8% | 1 016,40 | — | — | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Выплачен |
| 1П 2024 | 31,06 | 26 019 541 580 | 2,5% | 1 254,20 | — | — | 09.09.2024 | 10.09.2024 | Выплачен |
| 2023 | 191,51 | 160 431 500 577 | 12,3% | +74% к 2022 | |||||
| 12М 2023 | 191,51 | 160 431 500 577 | 12,3% | 1 555,60 | — | — | 17.06.2024 | 18.06.2024 | Выплачен |
| 2022 | 109,81 | 91 989 886 055 | 11,3% | -36% к 2021 | |||||
| — | 109,81 | 91 989 886 055 | 11,3% | 974,80 | — | — | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Выплачен |
| 2021 | 170,38 | 142 730 505 291 | 10,9% | +91% к 2020 | |||||
| 9М 2021 | 85,93 | 71 985 164 454 | 5,9% | 1 466,20 | — | — | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Выплачен |
| 1П 2021 | 84,45 | 70 745 340 837 | 5,1% | 1 671,80 | — | — | 31.08.2021 | 02.09.2021 | Выплачен |
| 2020 | 89,05 | 74 598 846 673 | 7,0% | -23% к 2019 | |||||
| 12М 2020 | 36,27 | 30 384 055 798 | 2,1% | 1 695,20 | — | — | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Выплачен |
| 9М 2020 | 37,34 | 31 280 414 764 | 3,2% | 1 165,80 | — | — | 04.12.2020 | 08.12.2020 | Выплачен |
| 1П 2020 | 15,44 | 12 934 376 110 | 1,7% | 928,60 | — | — | 04.09.2020 | 08.09.2020 | Выплачен |
| 2019 | 115,88 | 97 074 838 321 | 12,1% | -28% к 2018 | |||||
| 12М 2019 | 26,26 | 21 998 492 012 | 3,0% | 880,00 | — | — | 11.06.2020 | 16.06.2020 | Выплачен |
| 9М 2019 | 27,47 | 23 012 131 590 | 3,1% | 874,60 | — | — | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Выплачен |
| 1П 2019 | 26,72 | 22 383 842 595 | 2,7% | 998,80 | — | — | 13.09.2019 | 17.09.2019 | Выплачен |
| 1К 2019 | 35,43 | 29 680 372 124 | 3,3% | 1 081,40 | — | — | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Выплачен |
| 2018 | 160,73 | 134 646 520 222 | 16,0% | +95% к 2017 | |||||
| 12М 2018 | 32,08 | 26 874 014 613 | 3,1% | 1 034,00 | — | — | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Выплачен |
| 9М 2018 | 44,39 | 37 186 331 317 | 4,6% | 964,30 | — | — | 30.11.2018 | 04.12.2018 | Выплачен |
| 1П 2018 | 45,94 | 38 484 795 240 | 4,3% | 1 073,20 | — | — | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Выплачен |
| 1К 2018 | 38,32 | 32 101 379 051 | 4,0% | 958,80 | — | — | 15.06.2018 | 19.06.2018 | Выплачен |
| 2017 | 82,33 | 68 969 377 278 | 10,1% | +14% к 2016 | |||||
| 9М 2017 | 35,61 | 29 831 161 483 | 4,1% | 868,00 | — | — | 01.12.2017 | 05.12.2017 | Выплачен |
| 1П 2017 | 22,28 | 18 664 371 745 | 2,5% | 875,00 | — | — | 22.09.2017 | 26.09.2017 | Выплачен |
| 1К 2017 | 24,44 | 20 473 844 050 | 3,5% | 704,00 | — | — | 16.06.2017 | 20.06.2017 | Выплачен |
| 2016 | 72,53 | 60 759 734 410 | 9,0% | +88% к 2015 | |||||
| — | 19,66 | 16 469 548 856 | 2,5% | 777,00 | — | — | 31.08.2016 | 02.09.2016 | Выплачен |
| 9М 2016 | 24,96 | 20 909 457 754 | 2,6% | 978,00 | — | — | 09.12.2016 | 13.12.2016 | Выплачен |
| 1П 2016 | 19,66 | 16 469 548 856 | 2,7% | 726,40 | — | — | 14.09.2016 | 16.09.2016 | Выплачен |
| 1К 2016 | 8,25 | 6 911 178 945 | 1,2% | 691,80 | — | — | 01.07.2016 | 05.07.2016 | Выплачен |
| 2015 | 38,61 | 32 344 317 463 | 6,1% | -35% к 2014 | |||||
| 9М 2015 | 13,17 | 11 032 754 752 | 2,2% | 606,60 | — | — | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Выплачен |
| 1П 2015 | 12,63 | 10 580 386 676 | 1,9% | 681,20 | — | — | 24.09.2015 | 28.09.2015 | Выплачен |
| 1К 2015 | 12,81 | 10 731 176 035 | 2,1% | 618,10 | — | — | 03.06.2015 | 05.06.2015 | Выплачен |
| 2014 | 59,03 | 49 450 532 500 | 13,6% | +1 361% к 2013 | |||||
| 9М 2014 | 54,46 | 45 622 158 224 | 12,2% | 446,15 | — | — | 21.11.2014 | 25.11.2014 | Выплачен |
| 1П 2014 | 2,14 | 1 792 717 932 | 0,6% | 378,00 | — | — | 18.09.2014 | 22.09.2014 | Выплачен |
| 1К 2014 | 2,43 | 2 035 656 344 | 0,9% | 285,10 | — | — | 19.06.2014 | 23.06.2014 | Выплачен |
| 2013 | 4,04 | 3 384 383 386 | |||||||
| 9М 2013 | 2,01 | 1 683 814 507 | — | — | — | — | 29.10.2013 | 31.10.2013 | Выплачен |
| 1П 2013 | 2,03 | 1 700 568 880 | — | — | — | — | 08.08.2013 | 12.08.2013 | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.