ММЦБ
GEMA- СД12.08.26
- ОСА17.09.26
- Отсечка28.09.26 предв.
- Выплатадо 12.10.26
История выплат
22 выплаты с 2019 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,74 | ||||||||
| 1П 2026 | 2,74 | 40 907 981 | — | — | 12.08.2026 | 17.09.2026 | 25.09.2026 | предв. 28.09.2026 | Рек. СД |
| 2025 | 10,80 | 161 243 136 | 9,3% | +7% к 2024 | |||||
| 12М 2025 | 2,80 | 41 803 776 | 2,4% | 115,80 | — | 05.06.2026 | 11.06.2026 | 15.06.2026 | Выплачен |
| 9М 2025 | 3,00 | 44 789 760 | 2,6% | 114,60 | 17.11.2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | Выплачен |
| 1П 2025 | 5,00 | 74 649 600 | 4,3% | 116,20 | 13.08.2025 | 22.09.2025 | 26.09.2025 | 29.09.2025 | Выплачен |
| 2024 | 10,10 | 150 792 192 | 7,6% | -84% к 2023 | |||||
| 12М 2024 | 2,40 | 35 831 808 | 2,1% | 116,20 | — | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 16.06.2025 | Выплачен |
| 9М 2024 | 2,70 | 40 310 784 | 2,2% | 120,70 | 31.10.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Выплачен |
| 1П 2024 | 5,00 | 74 649 600 | 3,3% | 151,90 | 30.07.2024 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 16.09.2024 | Выплачен |
| 2023 | 64,20 | 958 500 864 | 7,2% | -20% к 2022 | |||||
| 12М 2023 | 2,20 | 32 845 824 | 1,5% | 151,50 | — | 13.06.2024 | 21.06.2024 | 24.06.2024 | Выплачен |
| 9М 2023 | 20,00 | 298 598 400 | 2,0% | 998,50 | — | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 25.12.2023 | Выплачен |
| 1П 2023 | 42,00 | 627 056 640 | 3,7% | 1 126,00 | — | 15.09.2023 | 22.09.2023 | 25.09.2023 | Выплачен |
| 2022 | 80,22 | 1 197 678 182 | 9,4% | -7% к 2021 | |||||
| 12М 2022 | 27,22 | 406 392 422 | 2,8% | 961,00 | — | 28.06.2023 | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Выплачен |
| 1П 2022 | 53,00 | 791 285 760 | 6,6% | 802,00 | 24.08.2022 | 03.10.2022 | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Выплачен |
| 2021 | 86,50 | 1 291 438 080 | 10,0% | +4% к 2020 | |||||
| 12М 2021 | 18,00 | 268 738 560 | 2,6% | 686,50 | — | 10.06.2022 | 17.06.2022 | 21.06.2022 | Выплачен |
| 9М 2021 | 23,50 | 350 853 120 | 2,4% | 962,00 | — | 27.12.2021 | 03.01.2022 | 05.01.2022 | Выплачен |
| 1П 2021 | 45,00 | 671 846 400 | 4,9% | 918,50 | — | 21.09.2021 | 01.10.2021 | 05.10.2021 | Выплачен |
| 2020 | 83,10 | 1 240 676 352 | 12,8% | +9% к 2019 | |||||
| 12М 2020 | 28,60 | 426 995 712 | 4,2% | 675,00 | — | 01.06.2021 | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Выплачен |
| 9М 2020 | 27,00 | 403 107 840 | 3,9% | 684,50 | — | 28.12.2020 | 06.01.2021 | 11.01.2021 | Выплачен |
| 1П 2020 | 10,00 | 149 299 200 | 1,7% | 597,00 | 28.08.2020 | 05.10.2020 | 08.10.2020 | 12.10.2020 | Выплачен |
| 1К 2020 | 17,50 | 261 273 600 | 2,9% | 604,50 | 04.06.2020 | 13.07.2020 | 21.07.2020 | 23.07.2020 | Выплачен |
| 2019 | 76,58 | 1 143 333 274 | 9,4% | ||||||
| 12М 2019 | 18,50 | 276 203 520 | 3,0% | 608,00 | — | 23.06.2020 | 30.06.2020 | 03.07.2020 | Выплачен |
| — | 11,00 | 164 229 120 | 1,4% | 761,50 | — | — | 26.12.2019 | 31.12.2019 | Выплачен |
| — | 33,00 | 492 687 360 | 5,0% | 665,90 | — | — | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Выплачен |
| — | 14,08 | 210 213 274 | — | — | — | — | 09.07.2019 | 11.07.2019 | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.