Норильский Никель
GMKN- СД25.08.26
- ОСА30.09.26
- Отсечка12.10.26 предв.
- Выплатадо 26.10.26
История выплат
21 выплата с 2013 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,85 | ||||||||
| 1П 2026 | 1,85 | 28 279 728 445 | — | — | 25.08.2026 | 30.09.2026 | 09.10.2026 | предв. 12.10.2026 | Рек. СД |
| 2025 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2025не выплачивать | — | — | — | — | — | 30.06.2026 | — | — | Отменён |
| 2024 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2024не выплачивать | — | — | — | — | — | 27.06.2025 | — | — | Отменён |
| 2023 | 915,33 | 13 992 045 317 601 | 5,6% | ||||||
| 9М 2023 | 915,33 | 13 992 045 317 601 | 5,6% | 16 360,00 | — | — | 25.12.2023 | 26.12.2023 | Выплачен |
| 2021 | 2 689,39 | 41 110 929 125 783 | 12,8% | +64% к 2020 | |||||
| 12М 2021 | 1 166,22 | 17 827 235 084 934 | 6,1% | 19 102,00 | — | — | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Выплачен |
| 9М 2021 | 1 523,17 | 23 283 694 040 849 | 6,7% | 22 648,00 | — | — | 12.01.2022 | 14.01.2022 | Выплачен |
| 2020 | 1 644,57 | 25 139 455 680 429 | 6,5% | -20% к 2019 | |||||
| 12М 2020 | 1 021,22 | 15 610 715 828 434 | 3,8% | 26 750,00 | — | — | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Выплачен |
| 9М 2020 | 623,35 | 9 528 739 851 995 | 2,7% | 23 220,00 | — | — | 22.12.2020 | 24.12.2020 | Выплачен |
| 2019 | 2 045,22 | 31 263 927 681 234 | 11,1% | +30% к 2018 | |||||
| 12М 2019 | 557,20 | 8 517 548 480 840 | 2,5% | 22 394,00 | — | — | 21.05.2020 | 25.05.2020 | Выплачен |
| 9М 2019 | 604,09 | 9 234 324 949 373 | 3,1% | 19 292,00 | — | — | 25.12.2019 | 27.12.2019 | Выплачен |
| 1П 2019 | 883,93 | 13 512 054 251 021 | 5,5% | 16 048,00 | — | — | 03.10.2019 | 07.10.2019 | Выплачен |
| 2018 | 1 568,54 | 23 977 235 273 038 | 12,5% | +88% к 2017 | |||||
| 12М 2018 | 792,52 | 12 114 729 939 044 | 5,6% | 14 180,00 | — | — | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Выплачен |
| 1П 2018 | 776,02 | 11 862 505 333 994 | 6,9% | 11 307,00 | — | — | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Выплачен |
| 2017 | 832,18 | 12 720 986 171 546 | 7,9% | -7% к 2016 | |||||
| 12М 2017 | 607,98 | 9 293 788 810 806 | 5,7% | 10 610,00 | — | — | 13.07.2018 | 17.07.2018 | Выплачен |
| 1П 2017 | 224,20 | 3 427 197 360 740 | 2,1% | 10 527,00 | — | — | 17.10.2017 | 19.10.2017 | Выплачен |
| 2016 | 890,35 | 13 610 192 551 895 | 10,1% | -42% к 2015 | |||||
| 12М 2016 | 446,10 | 6 819 236 140 170 | 5,6% | 8 015,00 | — | — | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Выплачен |
| 9М 2016 | 444,25 | 6 790 956 411 725 | 4,5% | 9 790,00 | — | — | 26.12.2016 | 28.12.2016 | Выплачен |
| 2015 | 1 527,20 | 23 345 297 989 840 | 16,5% | +51% к 2014 | |||||
| 12М 2015 | 230,14 | 3 517 998 218 558 | 2,7% | 8 413,00 | — | — | 17.06.2016 | 21.06.2016 | Выплачен |
| — | 321,95 | 4 921 437 066 415 | 3,5% | 9 150,00 | — | — | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Выплачен |
| — | 305,07 | 4 663 403 652 279 | 3,2% | 9 565,00 | — | — | 23.09.2015 | 25.09.2015 | Выплачен |
| — | 670,04 | 10 242 459 052 588 | 7,0% | 9 515,00 | — | — | 21.05.2015 | 25.05.2015 | Выплачен |
| 2014 | 1 010,82 | 15 451 737 895 554 | 12,4% | +358% к 2013 | |||||
| — | 762,34 | 11 653 388 206 898 | 8,7% | 8 799,00 | — | — | 18.12.2014 | 22.12.2014 | Выплачен |
| — | 248,48 | 3 798 349 688 656 | 3,8% | 6 622,00 | — | — | 11.06.2014 | 17.06.2014 | Выплачен |
| 2013 | 220,70 | 3 373 695 171 790 | |||||||
| — | 220,70 | 3 373 695 171 790 | — | — | — | — | 30.10.2013 | 01.11.2013 | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.