РусГидро
HYDRИстория выплат
10 выплат с 2013 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2025не выплачивать | — | — | — | — | 29.05.2026 | — | — | — | Отменён |
| 2024 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2024не выплачивать | — | — | — | — | — | 01.07.2026 | — | — | Отменён |
| 2023 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2023не выплачивать | — | — | — | — | — | 01.07.2026 | — | — | Отменён |
| 2022 | 0,050255 | 22 352 999 980 | 6,1% | -5% к 2021 | |||||
| 12М 2022 | 0,050255 | 22 352 999 980 | 6,1% | 0,8293 | — | — | 07.07.2023 | 11.07.2023 | Выплачен |
| 2021 | 0,053049 | 23 596 008 432 | 6,6% | +0% к 2020 | |||||
| 12М 2021 | 0,053049 | 23 596 008 432 | 6,6% | 0,8030 | — | — | 06.07.2022 | 10.07.2022 | Выплачен |
| 2020 | 0,053048 | 23 595 488 024 | 6,4% | +49% к 2019 | |||||
| 12М 2020 | 0,053048 | 23 595 488 024 | 6,4% | 0,8339 | — | — | 07.07.2021 | 10.07.2021 | Выплачен |
| 2019 | 0,035680 | 15 870 401 162 | 5,0% | -3% к 2018 | |||||
| 12М 2019 | 0,035680 | 15 870 401 162 | 5,0% | 0,7168 | — | — | 07.10.2020 | 10.10.2020 | Выплачен |
| 2018 | 0,036739 | 16 341 174 920 | 6,3% | +40% к 2017 | |||||
| 12М 2018 | 0,036739 | 16 341 174 920 | 6,3% | 0,5846 | — | — | 05.07.2019 | 09.07.2019 | Выплачен |
| 2017 | 0,026334 | 11 712 966 394 | 3,9% | -47% к 2016 | |||||
| 12М 2017 | 0,026334 | 11 712 966 394 | 3,9% | 0,6800 | — | — | 04.07.2018 | 07.07.2018 | Выплачен |
| 2016 | 0,050000 | 22 239 668 852 | 6,2% | +25% к 2015 | |||||
| 12М 2016 | 0,050000 | 22 239 668 852 | 6,2% | 0,8020 | — | — | 06.07.2017 | 10.07.2017 | Выплачен |
| 2015 | 0,040000 | 17 791 735 082 | 6,8% | +100% к 2014 | |||||
| 12М 2015 | 0,040000 | 17 791 735 082 | 6,8% | 0,5922 | — | — | 06.07.2016 | 08.07.2016 | Выплачен |
| 2014 | 0,020000 | 8 895 867 541 | 3,8% | +100% к 2013 | |||||
| 12М 2014 | 0,020000 | 8 895 867 541 | 3,8% | 0,5267 | — | — | 03.07.2015 | 07.07.2015 | Выплачен |
| 2013 | 0,010000 | 4 447 933 770 | 1,4% | ||||||
| 12М 2013 | 0,010000 | 4 447 933 770 | 1,4% | 0,7048 | — | — | 04.07.2014 | 08.07.2014 | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.