ИнтерРАО
IRAOИстория выплат
11 выплат с 2015 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Выплата | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,321425 | 33 556 801 924 | 11,7% | -9% к 2024 | ||||||
| 12М 2025 | 0,321425 | 33 556 801 924 | 11,7% | 2,76 | 30.03.2026 | 29.05.2026 | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 14.07.2026 | Выплачен |
| 2024 | 0,353757 | 36 932 180 363 | 10,8% | +9% к 2023 | ||||||
| 12М 2024 | 0,353757 | 36 932 180 363 | 10,8% | 3,28 | 18.03.2025 | — | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.07.2025 | Выплачен |
| 2023 | 0,325999 | 34 034 323 121 | 8,6% | +15% к 2022 | ||||||
| 12М 2023 | 0,325999 | 34 034 323 121 | 8,6% | 3,79 | 20.03.2024 | — | 31.05.2024 | 03.06.2024 | 09.07.2024 | Выплачен |
| 2022 | 0,283655 | 29 613 615 201 | 6,9% | +20% к 2021 | ||||||
| 12М 2022 | 0,283655 | 29 613 615 201 | 6,9% | 4,12 | 20.03.2023 | — | 26.05.2023 | 30.05.2023 | 04.07.2023 | Выплачен |
| 2021 | 0,236584 | 24 699 348 764 | 7,5% | +31% к 2020 | ||||||
| 12М 2021 | 0,236584 | 24 699 348 764 | 7,5% | 3,14 | — | — | 08.06.2022 | 10.06.2022 | — | Выплачен |
| 2020 | 0,180711 | 18 866 250 000 | 3,6% | -8% к 2019 | ||||||
| 12М 2020 | 0,180711 | 18 866 250 000 | 3,6% | 5,01 | — | — | 03.06.2021 | 07.06.2021 | — | Выплачен |
| 2019 | 0,196193 | 20 482 500 000 | 4,0% | +14% к 2018 | ||||||
| 12М 2019 | 0,196193 | 20 482 500 000 | 4,0% | 4,95 | — | — | 28.05.2020 | 01.06.2020 | — | Выплачен |
| 2018 | 0,171636 | 17 918 750 000 | 4,3% | +32% к 2017 | ||||||
| 12М 2018 | 0,171636 | 17 918 750 000 | 4,3% | 4,01 | — | — | 29.05.2019 | 31.05.2019 | — | Выплачен |
| 2017 | 0,130000 | 13 572 000 000 | 3,2% | -13% к 2016 | ||||||
| 12М 2017 | 0,130000 | 13 572 000 000 | 3,2% | 4,05 | — | — | 30.05.2018 | 01.06.2018 | — | Выплачен |
| 2016 | 0,150000 | 15 660 000 000 | 4,1% | +650% к 2015 | ||||||
| 12М 2016 | 0,150000 | 15 660 000 000 | 4,1% | 3,68 | — | — | 16.06.2017 | 20.06.2017 | — | Выплачен |
| 2015 | 0,020000 | 2 088 000 000 | 0,8% | |||||||
| 12М 2015 | 0,020000 | 2 088 000 000 | 0,8% | 2,49 | — | — | 17.06.2016 | 21.06.2016 | — | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.