КуйбышевАзот
KAZTИстория выплат
16 выплат с 2013 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Выплата | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,00 | 706 330 120 | 0,9% | -58% к 2024 | ||||||
| 1П 2025 | 4,00 | 706 330 120 | 0,9% | 455,80 | 11.08.2025 | 16.09.2025 | 22.09.2025 | 23.09.2025 | 28.10.2025 | Выплачен |
| 2024 | 9,50 | 1 677 534 035 | 2,2% | -67% к 2023 | ||||||
| 12М 2024 | 2,50 | 441 456 325 | 0,5% | 455,20 | 04.04.2025 | — | 23.05.2025 | 26.05.2025 | 01.07.2025 | Выплачен |
| 9М 2024 | 7,00 | 1 236 077 710 | 1,7% | 419,60 | 21.10.2024 | — | 02.12.2024 | 03.12.2024 | 17.12.2024 | Выплачен |
| 2023 | 29,00 | 5 120 893 370 | 4,6% | -42% к 2022 | ||||||
| 12М 2023 | 15,00 | 2 648 737 950 | 2,5% | 600,00 | 04.04.2024 | 20.05.2024 | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 02.07.2024 | Выплачен |
| 9М 2023 | 14,00 | 2 472 155 420 | 2,1% | 658,00 | 30.10.2023 | 05.12.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 24.01.2024 | Выплачен |
| 2022 | 50,00 | 8 829 126 500 | 8,9% | +82% к 2021 | ||||||
| 12М 2022 | 35,00 | 6 180 388 550 | 5,1% | 686,20 | 27.03.2023 | 12.05.2023 | 18.05.2023 | 22.05.2023 | 27.06.2023 | Выплачен |
| 1П 2022 | 15,00 | 2 648 737 950 | 3,8% | 395,00 | 05.08.2022 | 23.09.2022 | 29.09.2022 | 03.10.2022 | 08.11.2022 | Выплачен |
| 2021 | 27,40 | 4 838 361 322 | 6,8% | +300% к 2020 | ||||||
| 12М 2021 | 17,40 | 3 072 536 022 | 4,1% | 427,00 | 23.03.2022 | 13.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | 28.06.2022 | Выплачен |
| 9М 2021 | 10,00 | 1 765 825 300 | 2,7% | 371,80 | 29.10.2021 | — | 20.12.2021 | 22.12.2021 | — | Выплачен |
| 2020 | 6,85 | 1 209 590 331 | 3,1% | +242% к 2019 | ||||||
| 12М 2020 | 6,85 | 1 209 590 331 | 3,1% | 224,20 | 19.03.2021 | 23.04.2021 | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 16.06.2021 | Выплачен |
| 2019 | 2,00 | 353 165 060 | 1,3% | -71% к 2018 | ||||||
| 12М 2019не выплачивать | — | — | — | — | 15.05.2020 | — | — | — | — | Отменён |
| 12М 2019не выплачивать | — | — | — | — | — | 22.06.2020 | — | — | — | Отменён |
| 9М 2019 | 1,00 | 176 582 530 | 0,7% | 147,00 | — | — | 25.12.2019 | 29.12.2019 | — | Выплачен |
| 1П 2019 | 1,00 | 176 582 530 | 0,6% | 155,40 | — | — | 19.09.2019 | 23.09.2019 | — | Выплачен |
| 2018 | 7,00 | 1 236 077 710 | 5,6% | |||||||
| 12М 2018 | 5,00 | 882 912 650 | 3,7% | 134,80 | — | — | 03.05.2019 | 07.05.2019 | — | Выплачен |
| 9М 2018 | 2,00 | 353 165 060 | 1,9% | 106,00 | — | — | 19.12.2018 | 23.12.2018 | — | Выплачен |
| 2013 | 2,00 | 353 165 060 | ||||||||
| — | 1,00 | 176 582 530 | — | — | — | — | 31.10.2013 | 05.11.2013 | — | Выплачен |
| — | 1,00 | 176 582 530 | — | — | — | — | 31.07.2013 | 02.08.2013 | — | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.