Камаз
KMAZИстория выплат
4 выплаты с 2017 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Выплата | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | без дивидендов | |||||||||
| 12М 2025не выплачивать | — | — | — | — | 01.06.2026 | 26.06.2026 | — | — | — | Отменён |
| 2024 | без дивидендов | |||||||||
| 12М 2024не выплачивать | — | — | — | — | 23.05.2025 | 02.07.2025 | — | — | — | Отменён |
| 2023 | 4,49 | 3 175 460 720 | 3,2% | +144% к 2022 | ||||||
| 12М 2023 | 4,49 | 3 175 460 720 | 3,2% | 138,20 | 27.05.2024 | 02.07.2024 | 15.07.2024 | 16.07.2024 | 20.08.2024 | Выплачен |
| 2022 | 1,84 | 1 301 302 389 | 0,9% | |||||||
| 12М 2022 | 1,84 | 1 301 302 389 | 0,9% | 205,70 | 07.06.2023 | — | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 15.08.2023 | Выплачен |
| 2021 | без дивидендов | |||||||||
| 12М 2021не выплачивать | — | — | — | — | 02.06.2022 | — | — | — | — | Отменён |
| 2020 | 0,54 | 381 903 962 | 0,7% | |||||||
| 12М 2020 | 0,54 | 381 903 962 | 0,7% | 74,60 | — | — | 14.06.2021 | 16.06.2021 | — | Выплачен |
| 2019 | без дивидендов | |||||||||
| 12М 2019не выплачивать | — | — | — | — | — | 02.07.2020 | — | — | — | Отменён |
| 2017 | 1,06 | 749 663 333 | 1,7% | |||||||
| 12М 2017 | 1,06 | 749 663 333 | 1,7% | 61,00 | — | — | 16.07.2018 | 18.07.2018 | — | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.