Красный Октябрь
KROTИстория выплат
4 выплаты с 2019 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2025не выплачивать | — | — | — | — | — | 30.06.2026 | — | — | Отменён |
| 2024 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2024не выплачивать | — | — | — | — | — | 03.07.2025 | — | — | Отменён |
| 2023 | 0,1 | 921 758 | 0,0% | 0% к 2022 | |||||
| 12М 2023 | 0,1 | 921 758 | 0,0% | 1 939,00 | 22.05.2024 | 28.06.2024 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | Выплачен |
| 2022 | 0,1 | 921 758 | 0,0% | ||||||
| 12М 2022 | 0,1 | 921 758 | 0,0% | 1 872,00 | 25.05.2023 | 30.06.2023 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | Выплачен |
| 2020 | 0,1 | 921 758 | 0,0% | 0% к 2019 | |||||
| 12М 2020 | 0,1 | 921 758 | 0,0% | 403,50 | 26.05.2021 | 30.06.2021 | 07.07.2021 | 11.07.2021 | Выплачен |
| 2019 | 0,1 | 921 758 | 0,0% | ||||||
| 12М 2019 | 0,1 | 921 758 | 0,0% | 346,00 | 26.05.2020 | 06.07.2020 | 08.07.2020 | 11.07.2020 | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.