Европлан
LEASИстория выплат
15 выплат с 2018 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58,00 | 6 960 000 000 | 10,4% | -27% к 2024 | |||||
| 12М 2025не выплачивать | — | — | — | — | 27.04.2026 | 10.06.2026 | — | — | Отменён |
| 9М 2025 | 58,00 | 6 960 000 000 | 10,4% | 559,40 | 01.11.2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 15.12.2025 | Выплачен |
| 2024 | 79,00 | 9 480 000 000 | 14,1% | +39% к 2023 | |||||
| 12М 2024 | 29,00 | 3 480 000 000 | 4,7% | 617,50 | 25.04.2025 | — | 05.06.2025 | 07.06.2025 | Выплачен |
| 9М 2024 | 50,00 | 6 000 000 000 | 9,4% | 533,20 | 01.11.2024 | 05.12.2024 | 12.12.2024 | 15.12.2024 | Выплачен |
| 2023 | 56,67 | 6 800 400 000 | 2,5% | +94% к 2022 | |||||
| 12М 2023 | 25,00 | 3 000 000 000 | 2,5% | 988,00 | 26.04.2024 | 03.06.2024 | 10.06.2024 | 11.06.2024 | Выплачен |
| 9М 2023 | 19,17 | 2 300 400 000 | — | — | 03.11.2023 | — | 16.11.2023 | 18.11.2023 | Выплачен |
| 1П 2023 | 12,50 | 1 500 000 000 | — | — | 07.09.2023 | — | 18.09.2023 | 19.09.2023 | Выплачен |
| 2022 | 29,17 | 3 500 400 000 | +75% к 2021 | ||||||
| 12М 2022 | 16,67 | 2 000 400 000 | — | — | — | — | 17.04.2023 | 19.04.2023 | Выплачен |
| 1П 2022 | 12,50 | 1 500 000 000 | — | — | — | — | 31.08.2022 | 02.09.2022 | Выплачен |
| 2021 | 16,67 | 2 000 400 000 | -52% к 2020 | ||||||
| 12М 2021 | 16,67 | 2 000 400 000 | — | — | — | — | 30.06.2022 | 04.07.2022 | Выплачен |
| 2020 | 35,00 | 4 200 000 000 | +46% к 2019 | ||||||
| 9М 2020 | 10,00 | 1 200 000 000 | — | — | — | — | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Выплачен |
| 9М 2020 | 10,00 | 1 200 000 000 | — | — | — | — | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Выплачен |
| 1П 2020 | 15,00 | 1 800 000 000 | — | — | — | — | 11.09.2020 | 15.09.2020 | Выплачен |
| 2019 | 24,03 | 2 883 600 000 | +105% к 2018 | ||||||
| 12М 2019 | 8,34 | 1 000 800 000 | — | — | — | — | 14.05.2020 | 18.05.2020 | Выплачен |
| — | 15,69 | 1 882 800 000 | — | — | — | — | 10.06.2019 | 13.06.2019 | Выплачен |
| 2018 | 11,74 | 1 408 800 000 | |||||||
| — | 11,74 | 1 408 800 000 | — | — | — | — | 07.09.2018 | 11.09.2018 | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.