ЛУКОЙЛ ПАО
LKOHИстория выплат
28 выплат с 2013 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Выплата | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 675 | 467 684 389 350 | 12,7% | -36% к 2024 | ||||||
| 12М 2025 | 278 | 192 616 681 836 | 5,3% | 5 217,00 | 19.03.2026 | 24.04.2026 | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 05.06.2026 | Выплачен |
| 9М 2025 | 397 | 275 067 707 514 | 7,4% | 5 393,00 | 21.11.2025 | 30.12.2025 | 09.01.2026 | 12.01.2026 | 13.02.2026 | Выплачен |
| 2024 | 1 055 | 730 973 378 910 | 16,5% | +12% к 2023 | ||||||
| 12М 2024 | 541 | 374 840 377 242 | 8,4% | 6 473,00 | 24.03.2025 | — | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 09.07.2025 | Выплачен |
| 9М 2024 | 514 | 356 133 001 668 | 8,2% | 6 290,50 | 25.10.2024 | 05.12.2024 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 28.12.2024 | Выплачен |
| 2023 | 945 | 654 758 145 090 | 13,3% | +36% к 2022 | ||||||
| 12М 2023 | 498 | 345 047 149 476 | 6,4% | 7 722,50 | 22.03.2024 | 26.04.2024 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 13.06.2024 | Выплачен |
| 9М 2023 | 447 | 309 710 995 614 | 6,8% | 6 560,00 | 26.10.2023 | 05.12.2023 | 14.12.2023 | 17.12.2023 | 26.01.2024 | Выплачен |
| 2022 | 694 | 480 848 838 828 | 14,8% | -21% к 2021 | ||||||
| 12М 2022 | 438 | 303 475 203 756 | 8,5% | 5 166,50 | 20.04.2023 | 25.05.2023 | 01.06.2023 | 05.06.2023 | 07.07.2023 | Выплачен |
| 9М 2022 | 256 | 177 373 635 072 | 6,3% | 4 040,50 | — | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 31.01.2023 | Выплачен |
| 2021 | 877 | 607 643 273 274 | 18,6% | +239% к 2020 | ||||||
| 12М 2021 | 537 | 372 068 914 194 | 13,3% | 4 040,50 | — | — | 19.12.2022 | 21.12.2022 | — | Выплачен |
| 12М 2021не выплачивать | — | — | — | — | 16.05.2022 | — | — | — | — | Отменён |
| 9М 2021 | 340 | 235 574 359 080 | 5,4% | 6 348,50 | 13.10.2021 | 02.12.2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 01.02.2022 | Выплачен |
| 2020 | 259 | 179 452 232 358 | 4,0% | -52% к 2019 | ||||||
| 12М 2020 | 213 | 147 580 407 306 | 3,1% | 6 845,00 | 21.04.2021 | 24.06.2021 | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 02.08.2021 | Выплачен |
| 9М 2020 | 46 | 31 871 825 052 | 0,9% | 5 140,00 | 15.10.2020 | 04.12.2020 | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 31.12.2020 | Выплачен |
| 2019 | 542 | 375 533 243 004 | 10,0% | +117% к 2018 | ||||||
| 12М 2019 | 350 | 242 503 016 700 | 6,9% | 5 098,00 | 18.05.2020 | 23.06.2020 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 12.08.2020 | Выплачен |
| 9М 2019 | 192 | 133 030 226 304 | 3,2% | 6 079,50 | 16.10.2019 | 03.12.2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 31.01.2020 | Выплачен |
| 2018 | 250 | 173 216 440 500 | 4,8% | +16% к 2017 | ||||||
| 12М 2018 | 155 | 107 394 193 110 | 2,9% | 5 374,00 | 16.05.2019 | 20.06.2019 | 05.07.2019 | 09.07.2019 | 09.08.2019 | Выплачен |
| 9М 2018 | 95 | 65 822 247 390 | 1,9% | 4 930,00 | 19.10.2018 | 03.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 01.02.2019 | Выплачен |
| 2017 | 215 | 148 966 138 830 | 5,6% | +10% к 2016 | ||||||
| 12М 2017 | 130 | 90 072 549 060 | 3,0% | 4 280,00 | 24.04.2018 | 21.06.2018 | 09.07.2018 | 11.07.2018 | 13.08.2018 | Выплачен |
| 9М 2017 | 85 | 58 893 589 770 | 2,5% | 3 347,00 | 25.10.2017 | 04.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 02.02.2018 | Выплачен |
| 2016 | 195 | 135 108 823 590 | 6,4% | -47% к 2015 | ||||||
| 12М 2016 | 120 | 83 143 891 440 | 4,2% | 2 859,00 | 26.04.2017 | 21.06.2017 | 06.07.2017 | 10.07.2017 | 11.08.2017 | Выплачен |
| 9М 2016 | 75 | 51 964 932 150 | 2,2% | 3 396,00 | 28.10.2016 | 05.12.2016 | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 02.02.2017 | Выплачен |
| 2015 | 365 | 252 896 003 130 | 14,2% | +71% к 2014 | ||||||
| 12М 2015 | 112 | 77 600 965 344 | 4,0% | 2 777,00 | 25.04.2016 | 23.06.2016 | 08.07.2016 | 12.07.2016 | 15.08.2016 | Выплачен |
| — | 94 | 65 129 381 628 | 3,8% | 2 465,40 | — | — | 15.07.2015 | 17.07.2015 | — | Выплачен |
| — | 94 | 65 129 381 628 | 3,6% | 2 644,90 | — | — | 24.04.2015 | 28.04.2015 | — | Выплачен |
| 9М 2015 | 65 | 45 036 274 530 | 2,8% | 2 325,30 | — | — | 22.12.2015 | 24.12.2015 | — | Выплачен |
| 2014 | 214 | 148 273 273 068 | 9,5% | +328% к 2013 | ||||||
| 12М 2014 | 94 | 65 129 381 628 | 3,9% | 2 421,90 | — | — | 10.07.2015 | 14.07.2015 | — | Выплачен |
| — | 60 | 41 571 945 720 | 3,0% | 2 018,00 | — | — | 11.07.2014 | 15.07.2014 | — | Выплачен |
| 9М 2014 | 60 | 41 571 945 720 | 2,7% | 2 264,00 | — | — | 24.12.2014 | 26.12.2014 | — | Выплачен |
| 2013 | 50 | 34 643 288 100 | 2,6% | |||||||
| — | 50 | 34 643 288 100 | 2,6% | 1 906,00 | — | — | 13.08.2013 | 15.08.2013 | — | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.