МосБиржа
MOEXИстория выплат
14 выплат с 2013 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19,57 | 44 549 176 533 | 13,2% | -25% к 2024 | |||||
| 12М 2025 | 19,57 | 44 549 176 533 | 13,2% | 147,75 | — | 25.06.2026 | 08.07.2026 | 09.07.2026 | Выплачен |
| 2024 | 26,11 | 59 436 842 068 | 15,1% | +50% к 2023 | |||||
| 12М 2024 | 26,11 | 59 436 842 068 | 15,1% | 172,73 | — | 26.06.2025 | 09.07.2025 | 10.07.2025 | Выплачен |
| 2023 | 17,35 | 39 495 565 296 | 7,2% | +79% к 2022 | |||||
| 12М 2023 | 17,35 | 39 495 565 296 | 7,2% | 240,10 | — | 31.05.2024 | 13.06.2024 | 14.06.2024 | Выплачен |
| 2022 | 9,68 | 22 035 566 113 | 8,3% | ||||||
| 12М 2022 | 4,84 | 11 017 783 057 | 3,9% | 124,06 | — | 02.06.2023 | 14.06.2023 | 16.06.2023 | Выплачен |
| 12М 2022 | 4,84 | 11 017 783 057 | 4,4% | 109,17 | 24.03.2023 | — | 10.05.2023 | 12.05.2023 | Выплачен |
| 2021 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2021не выплачивать | — | — | — | — | 28.03.2022 | 07.06.2022 | — | — | Отменён |
| 2020 | 9,45 | 21 511 993 778 | 5,4% | +19% к 2019 | |||||
| 12М 2020 | 9,45 | 21 511 993 778 | 5,4% | 175,35 | 26.03.2021 | 28.04.2021 | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Выплачен |
| 2019 | 7,93 | 18 051 863 562 | 7,0% | +3% к 2018 | |||||
| 12М 2019 | 7,93 | 18 051 863 562 | 7,0% | 113,57 | 27.03.2020 | 28.04.2020 | 13.05.2020 | 15.05.2020 | Выплачен |
| 2018 | 7,70 | 17 528 291 227 | 9,0% | -3% к 2017 | |||||
| 12М 2018 | 7,70 | 17 528 291 227 | 9,0% | 85,51 | — | — | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Выплачен |
| 2017 | 7,96 | 18 120 155 606 | 6,9% | +4% к 2016 | |||||
| 12М 2017 | 5,47 | 12 451 915 975 | 4,7% | 115,40 | — | — | 11.05.2018 | 15.05.2018 | Выплачен |
| 1П 2017 | 2,49 | 5 668 239 630 | 2,2% | 115,50 | — | — | 27.09.2017 | 29.09.2017 | Выплачен |
| 2016 | 7,68 | 17 482 763 197 | 7,3% | +8% к 2015 | |||||
| 12М 2016 | 7,68 | 17 482 763 197 | 7,3% | 105,34 | — | — | 12.05.2017 | 16.05.2017 | Выплачен |
| 2015 | 7,11 | 16 185 214 366 | 6,8% | +84% к 2014 | |||||
| 12М 2015 | 7,11 | 16 185 214 366 | 6,8% | 104,36 | — | — | 12.05.2016 | 16.05.2016 | Выплачен |
| 2014 | 3,87 | 8 809 673 642 | 5,2% | +63% к 2013 | |||||
| 12М 2014 | 3,87 | 8 809 673 642 | 5,2% | 74,50 | — | — | 07.05.2015 | 12.05.2015 | Выплачен |
| 2013 | 2,38 | 5 417 835 470 | 3,8% | ||||||
| 12М 2013 | 2,38 | 5 417 835 470 | 3,8% | 62,12 | — | — | 09.07.2014 | 11.07.2014 | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.