Россети Юг
MRKYИстория выплат
2 выплаты с 2018 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,003770 | 2 609 872 321 | 5,7% | ||||||
| 12М 2025 | 0,003770 | 2 609 872 321 | 5,7% | 0,06620 | 15.05.2026 | 10.06.2026 | 23.06.2026 | 24.06.2026 | Выплачен |
| 2024 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2024не выплачивать | — | — | — | — | 19.05.2025 | 16.06.2025 | — | — | Отменён |
| 2023 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2023не выплачивать | — | — | — | — | — | 19.06.2024 | — | — | Отменён |
| 2022 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2022не выплачивать | — | — | — | — | 12.05.2023 | 13.06.2023 | — | — | Отменён |
| 2021 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2021не выплачивать | — | — | — | — | 23.05.2022 | 16.06.2022 | — | — | Отменён |
| 2020 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2020не выплачивать | — | — | — | — | — | 03.06.2021 | — | — | Отменён |
| 2019 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2019не выплачивать | — | — | — | — | 29.04.2020 | 02.06.2020 | — | — | Отменён |
| 2018 | 0,006842 | 4 736 370 510 | 9,9% | ||||||
| 12М 2018 | 0,006842 | 4 736 370 510 | 9,9% | 0,06915 | — | — | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.