МосЭнерго
MSNGИстория выплат
13 выплат с 2013 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,271703 | 10 800 012 003 | 17,1% | +20% к 2024 | |||||
| 12М 2025 | 0,271703 | 10 800 012 003 | 17,1% | 1,59 | 05.06.2026 | 30.06.2026 | 13.07.2026 | 14.07.2026 | Выплачен |
| 2024 | 0,226064 | 8 985 888 763 | 11,0% | +41% к 2023 | |||||
| 12М 2024не выплачивать | — | — | — | — | 15.01.2026 | 20.02.2026 | — | — | Отменён |
| 12М 2024 | 0,226064 | 8 985 888 763 | 11,0% | 2,06 | 26.05.2025 | — | 07.07.2025 | 08.07.2025 | Выплачен |
| 2023 | 0,160380 | 6 375 002 309 | 5,7% | -14% к 2022 | |||||
| 12М 2023 | 0,160380 | 6 375 002 309 | 5,7% | 2,80 | — | — | 08.07.2024 | 09.07.2024 | Выплачен |
| 2022 | 0,186520 | 7 414 050 571 | 6,6% | -16% к 2021 | |||||
| 12М 2022 | 0,186520 | 7 414 050 571 | 6,6% | 2,85 | — | — | 30.06.2023 | 04.07.2023 | Выплачен |
| 2021 | 0,223080 | 8 867 287 162 | 12,1% | +24% к 2020 | |||||
| 12М 2021 | 0,223080 | 8 867 287 162 | 12,1% | 1,85 | — | — | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Выплачен |
| 2020 | 0,179450 | 7 133 022 598 | 8,1% | +49% к 2019 | |||||
| 12М 2020 | 0,179450 | 7 133 022 598 | 8,1% | 2,22 | — | — | 01.07.2021 | 05.07.2021 | Выплачен |
| 2019 | 0,120750 | 4 799 735 184 | 5,7% | -43% к 2018 | |||||
| 12М 2019 | 0,120750 | 4 799 735 184 | 5,7% | 2,13 | — | — | 06.07.2020 | 08.07.2020 | Выплачен |
| 2018 | 0,210040 | 8 348 955 511 | 9,1% | +24% к 2017 | |||||
| 12М 2018 | 0,210040 | 8 348 955 511 | 9,1% | 2,31 | — | — | 28.06.2019 | 02.07.2019 | Выплачен |
| 2017 | 0,170000 | 6 757 391 149 | 7,3% | +113% к 2016 | |||||
| 12М 2017 | 0,170000 | 6 757 391 149 | 7,3% | 2,34 | — | — | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Выплачен |
| 2016 | 0,080000 | 3 179 948 776 | 3,5% | +33% к 2015 | |||||
| 12М 2016 | 0,080000 | 3 179 948 776 | 3,5% | 2,30 | — | — | 09.06.2017 | 14.06.2017 | Выплачен |
| 2015 | 0,060000 | 2 384 961 582 | 3,6% | +500% к 2014 | |||||
| 12М 2015 | 0,060000 | 2 384 961 582 | 3,6% | 1,66 | — | — | 15.06.2016 | 17.06.2016 | Выплачен |
| 2014 | 0,010000 | 397 493 597 | 1,1% | -75% к 2013 | |||||
| 12М 2014 | 0,010000 | 397 493 597 | 1,1% | 0,9160 | — | — | 22.06.2015 | 24.06.2015 | Выплачен |
| 2013 | 0,040000 | 1 589 974 388 | 5,0% | ||||||
| 12М 2013 | 0,040000 | 1 589 974 388 | 5,0% | 0,7972 | — | — | 10.06.2014 | 16.06.2014 | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.