МТС
MTSSИстория выплат
14 выплат с 2017 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35,00 | 69 943 355 125 | 19,3% | 0% к 2024 | |||||
| 12М 2025 | 35,00 | 69 943 355 125 | 19,3% | 181,75 | 22.05.2026 | 23.06.2026 | 08.07.2026 | 09.07.2026 | Выплачен |
| 2024 | 35,00 | 69 943 355 125 | 18,1% | 0% к 2023 | |||||
| 12М 2024 | 35,00 | 69 943 355 125 | 18,1% | 193,80 | 20.05.2025 | 25.06.2025 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | Выплачен |
| 2023 | 35,00 | 69 943 355 125 | 15,8% | +2% к 2022 | |||||
| 12М 2023 | 35,00 | 69 943 355 125 | 15,8% | 220,85 | — | 27.06.2024 | 15.07.2024 | 16.07.2024 | Выплачен |
| 2022 | 34,29 | 68 524 504 207 | 11,3% | -23% к 2021 | |||||
| 12М 2022 | 34,29 | 68 524 504 207 | 11,3% | 303,50 | 18.05.2023 | — | 27.06.2023 | 29.06.2023 | Выплачен |
| 2021 | 44,40 | 88 728 141 930 | 17,6% | +25% к 2020 | |||||
| 12М 2021 | 33,85 | 67 645 216 314 | 14,3% | 236,85 | — | 22.06.2022 | 08.07.2022 | 12.07.2022 | Выплачен |
| 1П 2021 | 10,55 | 21 082 925 616 | 3,3% | 318,05 | 30.07.2021 | 30.09.2021 | 08.10.2021 | 12.10.2021 | Выплачен |
| 2020 | 35,44 | 70 822 643 018 | 11,0% | -17% к 2019 | |||||
| 12М 2020 | 26,51 | 52 977 095 553 | 8,3% | 318,20 | — | 23.06.2021 | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Выплачен |
| 1П 2020 | 8,93 | 17 845 547 465 | 2,7% | 330,80 | 31.07.2020 | 01.10.2020 | 08.10.2020 | 12.10.2020 | Выплачен |
| 2019 | 42,50 | 84 931 216 938 | 13,9% | +88% к 2018 | |||||
| 12М 2019 | 20,57 | 41 106 708 998 | 6,5% | 315,00 | — | 25.06.2020 | 07.07.2020 | 09.07.2020 | Выплачен |
| 9М 2019 | 13,25 | 26 478 555 869 | 4,1% | 319,40 | — | — | 08.01.2020 | 10.01.2020 | Выплачен |
| 1П 2019 | 8,68 | 17 345 952 071 | 3,3% | 265,50 | — | — | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Выплачен |
| 2018 | 22,58 | 45 123 455 964 | 8,4% | -4% к 2017 | |||||
| 12М 2018 | 19,98 | 39 927 663 869 | 7,4% | 270,95 | — | — | 05.07.2019 | 09.07.2019 | Выплачен |
| 1П 2018 | 2,60 | 5 195 792 095 | 1,0% | 264,00 | — | — | 05.10.2018 | 09.10.2018 | Выплачен |
| 2017 | 23,40 | 46 762 128 855 | 8,4% | ||||||
| 12М 2017 | 23,40 | 46 762 128 855 | 8,4% | 278,80 | — | — | 05.07.2018 | 09.07.2018 | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.