Новороссийский комбинат ХБ
NKHPИстория выплат
16 выплат с 2018 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,62 | 1 123 462 140 | 4,4% | -65% к 2024 | |||||
| 12М 2025 | 10,08 | 681 377 760 | 2,9% | 349,00 | 22.05.2026 | 23.06.2026 | 03.07.2026 | 06.07.2026 | Выплачен |
| 1П 2025 | 6,54 | 442 084 380 | 1,5% | 426,50 | 29.08.2025 | 30.09.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | Выплачен |
| 2024 | 47,48 | 3 209 505 560 | 7,4% | +29% к 2023 | |||||
| 12М 2024 | 8,17 | 552 267 490 | 1,2% | 655,50 | — | — | 27.06.2025 | 30.06.2025 | Выплачен |
| 9М 2024 | 17,12 | 1 157 260 640 | 3,3% | 523,00 | 05.11.2024 | — | 13.12.2024 | 16.12.2024 | Выплачен |
| 1П 2024 | 22,19 | 1 499 977 430 | 2,9% | 762,00 | 23.08.2024 | — | 04.10.2024 | 07.10.2024 | Выплачен |
| 2023 | 36,68 | 2 479 457 960 | 3,9% | +151% к 2022 | |||||
| 12М 2023 | 6,93 | 468 447 210 | 0,9% | 756,00 | — | — | 11.07.2024 | 12.07.2024 | Выплачен |
| 9М 2023 | 29,75 | 2 011 010 750 | 3,0% | 1 003,50 | 24.11.2023 | 28.12.2023 | 05.01.2024 | 08.01.2024 | Выплачен |
| 2022 | 14,62 | 988 268 140 | 1,9% | -18% к 2021 | |||||
| 12М 2022 | 14,62 | 988 268 140 | 1,9% | 755,00 | — | — | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Выплачен |
| 2021 | 17,74 | 1 199 170 780 | 5,3% | +3% к 2020 | |||||
| 12М 2021 | 8,24 | 556 999 280 | 2,6% | 313,50 | 08.06.2022 | — | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Выплачен |
| 1П 2021 | 9,50 | 642 171 500 | 2,7% | 357,00 | 20.08.2021 | 27.09.2021 | 07.10.2021 | 11.10.2021 | Выплачен |
| 2020 | 17,19 | 1 161 992 430 | 4,6% | +135% к 2019 | |||||
| 12М 2020 | 6,27 | 423 833 190 | 1,8% | 349,50 | — | — | 08.07.2021 | 12.07.2021 | Выплачен |
| 9М 2020 | 10,92 | 738 159 240 | 2,8% | 392,00 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 12.01.2021 | 14.01.2021 | Выплачен |
| 2019 | 7,32 | 494 810 040 | 2,9% | -70% к 2018 | |||||
| 12М 2019 | 0,96 | 64 893 120 | 0,4% | 230,00 | 11.06.2020 | — | 23.07.2020 | 27.07.2020 | Выплачен |
| 9М 2019 | 6,36 | 429 916 920 | 2,5% | 253,00 | — | 10.01.2020 | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Выплачен |
| 2018 | 24,71 | 1 670 321 870 | 10,6% | ||||||
| 12М 2018 | 6,96 | 470 475 120 | 2,9% | 244,00 | — | — | 05.07.2019 | 09.07.2019 | Выплачен |
| 9М 2018 | 17,75 | 1 199 846 750 | 7,8% | 229,00 | — | — | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.