НЛМК
NLMKИстория выплат
29 выплат с 2013 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2025не выплачивать | — | — | — | — | — | 28.05.2026 | — | — | Отменён |
| 2024 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2024не выплачивать | — | — | — | — | — | 30.06.2025 | — | — | Отменён |
| 2023 | 25,43 | 152 407 768 713 | 11,6% | +878% к 2022 | |||||
| 12М 2023 | 25,43 | 152 407 768 713 | 11,6% | 219,22 | 10.04.2024 | 14.05.2024 | 24.05.2024 | 27.05.2024 | Выплачен |
| 2022 | 2,60 | 15 582 390 824 | 2,3% | -92% к 2021 | |||||
| 9М 2022 | 2,60 | 15 582 390 824 | 2,3% | 112,10 | — | — | 09.01.2023 | 11.01.2023 | Выплачен |
| 2021 | 34,66 | 207 725 256 138 | 15,3% | +29% к 2020 | |||||
| 12М 2021не выплачивать | — | — | — | — | 06.06.2022 | — | — | — | Отменён |
| 9М 2021 | 13,33 | 79 889 719 109 | 6,4% | 208,36 | 21.10.2021 | 26.11.2021 | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Выплачен |
| 1П 2021 | 13,62 | 81 627 755 009 | 5,8% | 236,20 | — | — | 03.09.2021 | 07.09.2021 | Выплачен |
| 1К 2021 | 7,71 | 46 207 782 020 | 3,1% | 246,70 | — | — | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Выплачен |
| 2020 | 26,80 | 160 618 490 032 | 15,0% | +54% к 2019 | |||||
| 12М 2020 | 7,25 | 43 450 897 490 | 2,7% | 272,86 | — | — | 07.05.2021 | 11.05.2021 | Выплачен |
| — | 5,16 | 30 925 052 558 | 4,2% | 124,06 | — | — | 04.05.2020 | 06.05.2020 | Выплачен |
| 9М 2020 | 6,43 | 38 536 451 153 | 3,1% | 209,80 | — | — | 25.12.2020 | 29.12.2020 | Выплачен |
| 1П 2020 | 4,75 | 28 467 829 390 | 2,7% | 173,28 | — | — | 08.10.2020 | 12.10.2020 | Выплачен |
| 1К 2020 | 3,21 | 19 238 259 440 | 2,4% | 135,64 | — | — | 09.07.2020 | 13.07.2020 | Выплачен |
| 2019 | 17,36 | 104 042 424 886 | 11,6% | -24% к 2018 | |||||
| 12М 2019 | 3,12 | 18 698 868 989 | 2,3% | 137,00 | — | — | 05.06.2020 | 09.06.2020 | Выплачен |
| 9М 2019 | 3,22 | 19 298 191 713 | 2,3% | 141,96 | — | — | 06.01.2020 | 09.01.2020 | Выплачен |
| 1П 2019 | 3,68 | 22 055 076 243 | 2,8% | 130,94 | — | — | 08.10.2019 | 10.10.2019 | Выплачен |
| 1К 2019 | 7,34 | 43 990 287 942 | 4,2% | 173,16 | — | — | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Выплачен |
| 2018 | 22,81 | 136 705 513 344 | 14,1% | +114% к 2017 | |||||
| 12М 2018 | 5,80 | 34 760 717 992 | 3,4% | 170,36 | — | — | 02.05.2019 | 06.05.2019 | Выплачен |
| 9М 2018 | 6,04 | 36 199 092 530 | 3,9% | 153,78 | — | — | 04.01.2019 | 09.01.2019 | Выплачен |
| 1П 2018 | 5,24 | 31 404 510 738 | 3,1% | 168,26 | — | — | 10.10.2018 | 12.10.2018 | Выплачен |
| 1К 2018 | 5,73 | 34 341 192 085 | 3,7% | 155,01 | — | — | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Выплачен |
| 2017 | 10,68 | 64 007 666 923 | 8,1% | +83% к 2016 | |||||
| 9М 2017 | 5,13 | 30 745 255 741 | 3,4% | 149,25 | — | — | 04.01.2018 | 09.01.2018 | Выплачен |
| 1П 2017 | 3,20 | 19 178 327 168 | 2,4% | 132,58 | — | — | 10.10.2017 | 12.10.2017 | Выплачен |
| 1К 2017 | 2,35 | 14 084 084 014 | 2,2% | 104,81 | — | — | 09.06.2017 | 14.06.2017 | Выплачен |
| 2016 | 5,84 | 35 000 447 082 | 5,9% | +29% к 2015 | |||||
| 9М 2016 | 3,63 | 21 755 414 881 | 3,2% | 111,72 | — | — | 05.01.2017 | 09.01.2017 | Выплачен |
| 1П 2016 | 1,08 | 6 472 685 419 | 1,2% | 86,75 | — | — | 10.10.2016 | 12.10.2016 | Выплачен |
| 1К 2016 | 1,13 | 6 772 346 781 | 1,4% | 79,20 | — | — | 09.06.2016 | 14.06.2016 | Выплачен |
| 2015 | 4,52 | 27 089 387 125 | 6,8% | +414% к 2014 | |||||
| 9М 2015 | 1,95 | 11 686 793 118 | 3,2% | 60,75 | — | — | 04.01.2016 | 08.01.2016 | Выплачен |
| 1П 2015 | 0,93 | 5 573 701 333 | 1,3% | 72,10 | — | — | 08.10.2015 | 12.10.2015 | Выплачен |
| 1К 2015 | 1,64 | 9 828 892 674 | 2,3% | 71,95 | — | — | 11.06.2015 | 16.06.2015 | Выплачен |
| 2014 | 0,88 | 5 274 039 971 | 1,7% | +31% к 2013 | |||||
| 1П 2014 | 0,88 | 5 274 039 971 | 1,7% | 53,31 | — | — | 08.10.2014 | 11.10.2014 | Выплачен |
| 2013 | 0,67 | 4 015 462 251 | 1,4% | ||||||
| 12М 2013 | 0,67 | 4 015 462 251 | 1,4% | 48,39 | — | — | 11.06.2014 | 17.06.2014 | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.