Русагро
RAGRИстория выплат
1 выплата| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Выплата | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,48 | 15 800 193 408 | 18,0% | |||||||
| 1П 2026 | 16,48 | 15 800 193 408 | 18,0% | 91,58 | 24.07.2026 | 27.07.2026 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | 15.08.2026 | Выплачен |
| 2025 | без дивидендов | |||||||||
| 12М 2025не выплачивать | — | — | — | — | 13.05.2026 | — | — | — | — | Отменён |
| 2023 | без дивидендов | |||||||||
| 12М 2023не выплачивать | — | — | — | — | — | 28.06.2024 | — | — | — | Отменён |
| 2022 | без дивидендов | |||||||||
| 12М 2022не выплачивать | — | — | — | — | — | 30.06.2023 | — | — | — | Отменён |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.