Ростелеком
RTKMИстория выплат
14 выплат с 2013 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,710000 | 8 896 924 388 | 6,9% | 0% к 2024 | |||||
| 12М 2025 | 2,710000 | 8 896 924 388 | 6,9% | 39,30 | 28.05.2026 | 30.06.2026 | 17.07.2026 | 20.07.2026 | Выплачен |
| 2024 | 2,710000 | 8 896 924 388 | 3,9% | -55% к 2023 | |||||
| 12М 2024 | 2,710000 | 8 896 924 388 | 3,9% | 69,50 | 20.06.2025 | 25.07.2025 | 12.08.2025 | 13.08.2025 | Выплачен |
| 2023 | 6,060000 | 19 894 967 450 | 7,9% | +11% к 2022 | |||||
| 12М 2023 | 6,060000 | 19 894 967 450 | 7,9% | 76,67 | — | — | 26.09.2024 | 27.09.2024 | Выплачен |
| 2022 | 5,446500 | 17 880 848 220 | 7,3% | +19% к 2021 | |||||
| 12М 2022 | 5,446500 | 17 880 848 220 | 7,3% | 74,82 | — | — | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Выплачен |
| 2021 | 4,560000 | 14 970 470 556 | 7,5% | -9% к 2020 | |||||
| 12М 2021 | 4,560000 | 14 970 470 556 | 7,5% | 61,03 | — | — | 18.07.2022 | 20.07.2022 | Выплачен |
| 2020 | 5,000000 | 16 414 989 645 | 5,1% | 0% к 2019 | |||||
| 12М 2020 | 5,000000 | 16 414 989 645 | 5,1% | 98,84 | — | — | 08.07.2021 | 12.07.2021 | Выплачен |
| 2019 | 5,000000 | 16 414 989 645 | 5,2% | 0% к 2018 | |||||
| 12М 2019 | 5,000000 | 16 414 989 645 | 5,2% | 96,62 | — | — | 19.08.2020 | 21.08.2020 | Выплачен |
| 2018 | 5,000000 | 16 414 989 645 | 6,6% | -1% к 2017 | |||||
| 12М 2018 | 2,500000 | 8 207 494 823 | 3,2% | 79,15 | — | — | 02.07.2019 | 04.07.2019 | Выплачен |
| 9М 2018 | 2,500000 | 8 207 494 823 | 3,4% | 72,59 | — | — | 09.01.2019 | 13.01.2019 | Выплачен |
| 2017 | 5,045825 | 16 565 433 844 | 7,0% | -55% к 2016 | |||||
| 12М 2017 | 5,045825 | 16 565 433 844 | 7,0% | 72,20 | — | — | 04.07.2018 | 08.07.2018 | Выплачен |
| 2016 | 11,310000 | 37 130 706 577 | 14,8% | ||||||
| 12М 2016 | 5,390000 | 17 695 358 837 | 8,0% | 67,26 | — | — | 05.07.2017 | 07.07.2017 | Выплачен |
| — | 5,920000 | 19 435 347 740 | 6,7% | 87,80 | — | — | 06.07.2016 | 08.07.2016 | Выплачен |
| 2014 | 3,340000 | 10 965 213 083 | 3,8% | +7% к 2013 | |||||
| 12М 2014 | 3,340000 | 10 965 213 083 | 3,8% | 87,70 | — | — | 01.07.2015 | 03.07.2015 | Выплачен |
| 2013 | 3,120000 | 10 242 953 538 | 3,5% | ||||||
| 12М 2013 | 3,120000 | 10 242 953 538 | 3,5% | 89,55 | — | — | 10.07.2014 | 14.07.2014 | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.