Газпромнефть
SIBN- СД27.08.26
- ОСА29.09.26
- Отсечка13.10.26 предв.
- Выплата18.11.26
История выплат
26 выплат с 2013 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Выплата | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42,51 | |||||||||
| 1П 2026 | 42,51 | 201 552 647 654 | — | — | 27.08.2026 | 29.09.2026 | 12.10.2026 | предв. 13.10.2026 | 18.11.2026 | Рек. СД |
| 2025 | 62,71 | 297 326 900 362 | 14,9% | -21% к 2024 | ||||||
| 12М 2025 | 45,41 | 215 302 416 607 | 11,2% | 403,95 | 21.05.2026 | 25.06.2026 | 03.07.2026 | 06.07.2026 | 07.08.2026 | Выплачен |
| 1П 2025 | 17,30 | 82 024 483 755 | 3,6% | 477,45 | 26.08.2025 | 30.09.2025 | 10.10.2025 | 13.10.2025 | 17.11.2025 | Выплачен |
| 2024 | 79,17 | 375 368 692 420 | 13,3% | -23% к 2023 | ||||||
| 12М 2024 | 27,21 | 129 010 763 177 | 5,4% | 507,50 | 23.05.2025 | — | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 08.08.2025 | Выплачен |
| 1П 2024 | 51,96 | 246 357 929 242 | 8,0% | 652,10 | 27.08.2024 | 30.09.2024 | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 15.11.2024 | Выплачен |
| 2023 | 102,43 | 485 651 322 023 | 12,6% | +25% к 2022 | ||||||
| 12М 2023 | 19,49 | 92 407 929 964 | 2,9% | 671,30 | 20.05.2024 | 27.06.2024 | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 09.08.2024 | Выплачен |
| 9М 2023 | 82,94 | 393 243 392 059 | 9,7% | 857,05 | 09.11.2023 | 18.12.2023 | 26.12.2023 | 27.12.2023 | 07.02.2024 | Выплачен |
| 2022 | 81,94 | 388 502 092 420 | 17,5% | +46% к 2021 | ||||||
| 12М 2022 | 12,16 | 57 654 203 610 | 2,3% | 524,55 | 23.05.2023 | — | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 11.08.2023 | Выплачен |
| 9М 2022 | 69,78 | 330 847 888 809 | 15,2% | 459,50 | 16.11.2022 | 21.12.2022 | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 09.02.2023 | Выплачен |
| 2021 | 56,00 | 265 512 779 784 | 11,5% | +273% к 2020 | ||||||
| 12М 2021 | 16,00 | 75 860 794 224 | 4,1% | 390,30 | 18.05.2022 | — | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 12.08.2022 | Выплачен |
| 9М 2021 | 40,00 | 189 651 985 560 | 7,4% | 540,70 | 15.11.2021 | 21.12.2021 | 24.12.2021 | 28.12.2021 | 09.02.2022 | Выплачен |
| 2020 | 15,00 | 71 119 494 585 | 3,9% | -81% к 2019 | ||||||
| 12М 2020 | 10,00 | 47 412 996 390 | 2,3% | 430,05 | — | — | 23.06.2021 | 25.06.2021 | — | Выплачен |
| 9М 2020 | 5,00 | 23 706 498 195 | 1,6% | 317,15 | — | 21.12.2020 | 25.12.2020 | 29.12.2020 | 10.02.2021 | Выплачен |
| 2019 | 80,36 | 381 010 838 990 | 22,3% | +168% к 2018 | ||||||
| 12М 2019 | 19,82 | 93 972 558 845 | 5,9% | 337,00 | — | — | 23.06.2020 | 26.06.2020 | — | Выплачен |
| 12М 2019 | 42,40 | 201 031 104 694 | 12,0% | 351,90 | — | 15.06.2020 | 16.06.2020 | 18.06.2020 | — | Выплачен |
| 1П 2019 | 18,14 | 86 007 175 451 | 4,4% | 415,00 | — | — | 16.10.2019 | 18.10.2019 | — | Выплачен |
| 2018 | 30,00 | 142 238 989 170 | 8,4% | +100% к 2017 | ||||||
| 12М 2018 | 7,95 | 37 693 332 130 | 2,0% | 403,40 | — | — | 27.06.2019 | 01.07.2019 | — | Выплачен |
| 9М 2018 | 22,05 | 104 545 657 040 | 6,4% | 344,10 | — | — | 26.12.2018 | 28.12.2018 | — | Выплачен |
| 2017 | 15,00 | 71 119 494 585 | 5,7% | +40% к 2016 | ||||||
| 12М 2017 | 5,00 | 23 706 498 195 | 1,6% | 309,20 | — | — | 22.06.2018 | 26.06.2018 | — | Выплачен |
| 9М 2017 | 10,00 | 47 412 996 390 | 4,1% | 244,10 | — | — | 27.12.2017 | 29.12.2017 | — | Выплачен |
| 2016 | 10,68 | 50 637 080 145 | 5,8% | +65% к 2015 | ||||||
| 12М 2016 | 10,68 | 50 637 080 145 | 5,8% | 182,85 | — | — | 22.06.2017 | 26.06.2017 | — | Выплачен |
| 2015 | 6,47 | 30 676 208 664 | 4,4% | -0% к 2014 | ||||||
| 12М 2015 | 0,55 | 2 607 714 801 | 0,3% | 158,25 | — | — | 23.06.2016 | 27.06.2016 | — | Выплачен |
| 1П 2015 | 5,92 | 28 068 493 863 | 4,0% | 147,40 | — | — | 14.10.2015 | 16.10.2015 | — | Выплачен |
| 2014 | 6,47 | 30 676 208 664 | 4,5% | -31% к 2013 | ||||||
| 12М 2014 | 1,85 | 8 771 404 332 | 1,4% | 136,30 | — | — | 18.06.2015 | 22.06.2015 | — | Выплачен |
| 1П 2014 | 4,62 | 21 904 804 332 | 3,2% | 146,00 | — | — | 15.10.2014 | 17.10.2014 | — | Выплачен |
| 2013 | 9,38 | 44 473 390 614 | 3,5% | |||||||
| 12М 2013 | 5,29 | 25 081 475 090 | 3,5% | 151,59 | — | — | 19.06.2014 | 23.06.2014 | — | Выплачен |
| 1П 2013 | 4,09 | 19 391 915 524 | — | — | — | — | 21.08.2013 | 25.08.2013 | — | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.