ТГК-14
TGKNИстория выплат
5 выплат с 2022 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Выплата | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | без дивидендов | |||||||||
| 12М 2025не выплачивать | — | — | — | — | — | 29.05.2026 | — | — | — | Отменён |
| 2024 | 0,001145 | 1 554 613 969 | 13,8% | -25% к 2023 | ||||||
| 12М 2024 | 0,000689 | 935 138 930 | 9,6% | 0,00719 | — | — | 23.05.2025 | 26.05.2025 | — | Выплачен |
| 1П 2024 | 0,000456 | 619 475 040 | 4,3% | 0,01069 | — | — | 16.09.2024 | 17.09.2024 | — | Выплачен |
| 2023 | 0,001520 | 2 064 303 154 | 10,6% | +207% к 2022 | ||||||
| 12М 2023 | 0,001078 | 1 464 303 337 | 8,4% | 0,01278 | — | — | 03.06.2024 | 04.06.2024 | — | Выплачен |
| 1П 2023 | 0,000442 | 599 999 818 | 2,1% | 0,02080 | — | 07.08.2023 | 11.08.2023 | 14.08.2023 | 18.09.2023 | Выплачен |
| 2022 | 0,000494 | 671 482 189 | 5,0% | |||||||
| 12М 2022 | 0,000494 | 671 482 189 | 5,0% | 0,00983 | — | — | 14.06.2023 | 16.06.2023 | — | Выплачен |
| 2021 | без дивидендов | |||||||||
| 12М 2021не выплачивать | — | — | — | — | 27.05.2022 | — | — | — | — | Отменён |
| 2020 | без дивидендов | |||||||||
| 12М 2020не выплачивать | — | — | — | — | 28.04.2021 | — | — | — | — | Отменён |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.