ВСМПО-АВИСМА
VSMOИстория выплат
13 выплат с 2014 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2025не выплачивать | — | — | — | — | — | — | — | — | Отменён |
| 2023 | 563,77 | 6 500 007 638 | 1,1% | +0% к 2022 | |||||
| — | 563,77 | 6 500 007 638 | 1,1% | 49 040,00 | — | — | 01.06.2023 | 05.06.2023 | Выплачен |
| 2022 | 563,76 | 6 499 892 343 | 1,0% | ||||||
| — | 563,76 | 6 499 892 343 | 1,0% | 57 060,00 | — | — | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Выплачен |
| 2019 | 884,60 | 10 199 029 315 | 5,2% | -46% к 2018 | |||||
| 12М 2019не выплачивать | — | — | — | — | — | 14.09.2020 | — | — | Отменён |
| 1П 2019 | 884,60 | 10 199 029 315 | 5,2% | 17 020,00 | — | — | 09.10.2019 | 11.10.2019 | Выплачен |
| 2018 | 1 629,42 | 18 786 459 808 | 9,9% | +25% к 2017 | |||||
| 12М 2018 | 873,42 | 10 070 129 080 | 5,2% | 16 840,00 | — | — | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Выплачен |
| 1П 2018 | 756,00 | 8 716 330 728 | 4,7% | 15 950,00 | — | — | 10.10.2018 | 12.10.2018 | Выплачен |
| 2017 | 1 300,63 | 14 995 663 009 | 7,7% | -49% к 2016 | |||||
| 12М 2017 | 890,45 | 10 266 477 112 | 5,3% | 16 900,00 | — | — | 04.06.2018 | 06.06.2018 | Выплачен |
| — | 410,18 | 4 729 185 897 | 2,4% | 17 220,00 | — | — | 17.10.2017 | 19.10.2017 | Выплачен |
| 2016 | 2 574,22 | 29 679 567 310 | 18,6% | +59% к 2015 | |||||
| 12М 2016 | 1 300,00 | 14 988 399 400 | 8,8% | 14 720,00 | — | — | 01.06.2017 | 05.06.2017 | Выплачен |
| — | 458,22 | 5 283 064 902 | 3,7% | 12 290,00 | — | — | 25.05.2016 | 27.05.2016 | Выплачен |
| 1П 2016 | 816,00 | 9 408 103 008 | 6,1% | 13 470,00 | — | — | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Выплачен |
| 2015 | 1 619,07 | 18 667 129 090 | 15,4% | +203% к 2014 | |||||
| — | 788,00 | 9 085 275 944 | 6,5% | 12 140,00 | — | — | 07.10.2015 | 09.10.2015 | Выплачен |
| — | 831,07 | 9 581 853 146 | 8,9% | 9 300,00 | — | — | 26.05.2015 | 28.05.2015 | Выплачен |
| 2014 | 533,91 | 6 155 735 634 | 6,7% | ||||||
| — | 533,91 | 6 155 735 634 | 6,7% | 7 927,40 | — | — | 11.06.2014 | 17.06.2014 | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.