ММК
MAGNИстория выплат
23 выплаты с 2014 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2025не выплачивать | — | — | — | — | — | 29.05.2026 | — | — | Отменён |
| 2024 | 2,494 | 27 868 779 020 | 6,1% | -9% к 2023 | |||||
| 1П 2024 | 2,494 | 27 868 779 020 | 6,1% | 40,66 | 24.07.2024 | 30.09.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | Выплачен |
| 2023 | 2,752 | 30 751 756 160 | 5,0% | ||||||
| 12М 2023 | 2,752 | 30 751 756 160 | 5,0% | 55,06 | 26.04.2024 | — | 07.06.2024 | 10.06.2024 | Выплачен |
| 2022 | без дивидендов | ||||||||
| 12М 2022не выплачивать | — | — | — | — | — | 26.05.2023 | — | — | Отменён |
| 2021 | 6,193 | 69 202 625 690 | 8,8% | +57% к 2020 | |||||
| 12М 2021не выплачивать | — | — | — | — | 23.05.2022 | 04.07.2022 | — | — | Отменён |
| 9М 2021 | 2,663 | 29 757 240 790 | 4,0% | 67,38 | 25.10.2021 | 27.12.2021 | 11.01.2022 | 13.01.2022 | Выплачен |
| 1П 2021 | 3,530 | 39 445 384 900 | 4,9% | 72,59 | — | 13.09.2021 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | Выплачен |
| 2020 | 3,943 | 44 060 383 190 | 7,2% | -26% к 2019 | |||||
| 12М 2020 | 0,945 | 10 559 741 850 | 1,5% | 63,54 | — | — | 15.06.2021 | 17.06.2021 | Выплачен |
| 9М 2020 | 2,391 | 26 717 823 030 | 4,2% | 56,95 | — | 28.12.2020 | 12.01.2021 | 14.01.2021 | Выплачен |
| 1П 2020 | 0,607 | 6 782 818 310 | 1,5% | 39,27 | — | 16.09.2020 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | Выплачен |
| 2019 | 5,335 | 59 615 050 550 | 12,8% | -10% к 2018 | |||||
| 12М 2019 | 1,507 | 16 839 715 310 | 3,8% | 39,32 | — | — | 15.06.2020 | 17.06.2020 | Выплачен |
| 9М 2019 | 1,650 | 18 437 644 500 | 3,7% | 44,40 | — | — | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Выплачен |
| 1П 2019 | 0,690 | 7 710 287 700 | 1,9% | 36,20 | — | — | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Выплачен |
| 1К 2019 | 1,488 | 16 627 403 040 | 3,3% | 45,08 | — | — | 18.06.2019 | 20.06.2019 | Выплачен |
| 2018 | 5,901 | 65 939 721 330 | 13,0% | +112% к 2017 | |||||
| 12М 2018 | 1,398 | 15 621 713 340 | 3,0% | 46,05 | — | — | 07.06.2019 | 11.06.2019 | Выплачен |
| 9М 2018 | 2,114 | 23 622 533 620 | 4,9% | 42,75 | — | — | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Выплачен |
| 1П 2018 | 1,589 | 17 756 010 370 | 3,2% | 49,70 | — | — | 05.10.2018 | 09.10.2018 | Выплачен |
| 1К 2018 | 0,800 | 8 939 464 000 | 1,8% | 43,95 | — | — | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Выплачен |
| 2017 | 2,790 | 31 176 380 700 | 6,2% | +42% к 2016 | |||||
| 12М 2017 | 0,810 | 9 051 207 300 | 1,7% | 48,23 | — | — | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Выплачен |
| 9М 2017 | 1,110 | 12 403 506 300 | 2,6% | 43,35 | — | — | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Выплачен |
| 1П 2017 | 0,870 | 9 721 667 100 | 1,9% | 44,63 | — | — | 06.10.2017 | 10.10.2017 | Выплачен |
| 2016 | 1,960 | 21 901 686 800 | 6,7% | +120% к 2015 | |||||
| 12М 2016 | 1,240 | 13 856 169 200 | 4,2% | 29,48 | — | — | 02.06.2017 | 06.06.2017 | Выплачен |
| 1П 2016 | 0,720 | 8 045 517 600 | 2,5% | 29,00 | — | — | 07.10.2016 | 11.10.2016 | Выплачен |
| 2015 | 0,890 | 9 945 153 700 | 4,0% | +53% к 2014 | |||||
| 12М 2015 | 0,310 | 3 464 042 300 | 1,2% | 25,38 | — | — | 03.06.2016 | 07.06.2016 | Выплачен |
| 1П 2015 | 0,580 | 6 481 111 400 | 2,8% | 20,61 | — | — | 07.10.2015 | 09.10.2015 | Выплачен |
| 2014 | 0,580 | 6 481 111 400 | 5,1% | ||||||
| 9М 2014 | 0,580 | 6 481 111 400 | 5,1% | 11,44 | — | — | 19.12.2014 | 23.12.2014 | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.