МТС Банк
MBNKИстория выплат
4 выплаты с 2018 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Выплата | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96,12 | 3 607 060 348 | 10,6% | +8% к 2024 | ||||||
| 12М 2025 | 96,12 | 3 607 060 348 | 10,6% | 907,00 | 22.05.2026 | 26.06.2026 | 09.07.2026 | 10.07.2026 | 14.08.2026 | Выплачен |
| 2024 | 89,31 | 3 351 503 950 | 7,8% | |||||||
| 12М 2024 | 89,31 | 3 351 503 950 | 7,8% | 1 142,50 | 19.05.2025 | — | 10.07.2025 | 11.07.2025 | 15.08.2025 | Выплачен |
| 2023 | без дивидендов | |||||||||
| 12М 2023не выплачивать | — | — | — | — | 22.05.2024 | — | — | — | — | Отменён |
| 2020 | без дивидендов | |||||||||
| 12М 2020не выплачивать | — | — | — | — | 26.04.2021 | — | — | — | — | Отменён |
| 2019 | 1,80 | 67 547 947 | +620% к 2018 | |||||||
| — | 1,80 | 67 547 947 | — | — | — | — | 10.07.2019 | 12.07.2019 | — | Выплачен |
| 2018 | 0,25 | 9 381 659 | ||||||||
| — | 0,25 | 9 381 659 | — | — | — | — | 11.07.2018 | 13.07.2018 | — | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.