ФосАгро
PHORИстория выплат
47 выплат с 2013 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Выплата | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 474,00 | 61 383 000 000 | 7,3% | -8% к 2024 | ||||||
| 12М 2025не выплачивать | — | — | — | — | — | 30.06.2026 | — | — | — | Отменён |
| 1П 2025 | 273,00 | 35 353 500 000 | 4,0% | 6 883,00 | 08.08.2025 | 16.09.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 02.10.2025 | Выплачен |
| 1К 2025 | 201,00 | 26 029 500 000 | 3,3% | 6 019,00 | 16.05.2025 | — | 03.07.2025 | 05.07.2025 | 07.07.2025 | Выплачен |
| 2024 | 516,00 | 66 822 000 000 | 8,9% | -44% к 2023 | ||||||
| 12М 2024 | 87,00 | 11 266 500 000 | 1,4% | 6 223,00 | 19.03.2025 | 03.06.2025 | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.07.2025 | Выплачен |
| 12М 2024 | 171,00 | 22 144 500 000 | 2,8% | 6 165,00 | 14.02.2025 | — | 17.04.2025 | 20.04.2025 | 29.05.2025 | Выплачен |
| 9М 2024 | 126,00 | 16 317 000 000 | 2,2% | 5 814,00 | 08.11.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 22.12.2024 | 04.02.2025 | Выплачен |
| 1П 2024 | 117,00 | 15 151 500 000 | 2,3% | 5 140,00 | 08.08.2024 | 16.09.2024 | 19.09.2024 | 22.09.2024 | 25.10.2024 | Выплачен |
| 1К 2024 | 15,00 | 1 942 500 000 | 0,3% | 5 657,00 | 28.05.2024 | 03.07.2024 | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | Выплачен |
| 2023 | 927,00 | 120 046 500 000 | 14,4% | -41% к 2022 | ||||||
| 12М 2023 | 294,00 | 38 073 000 000 | 5,2% | 5 657,00 | 28.05.2024 | 03.07.2024 | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | Выплачен |
| 9М 2023 | 291,00 | 37 684 500 000 | 4,4% | 6 668,00 | 10.11.2023 | 15.12.2023 | 22.12.2023 | 25.12.2023 | 06.02.2024 | Выплачен |
| 1П 2023 | 126,00 | 16 317 000 000 | 1,9% | 6 714,00 | — | — | 10.10.2023 | 11.10.2023 | — | Выплачен |
| 1К 2023 | 216,00 | 27 972 000 000 | 3,0% | 7 278,00 | 29.05.2023 | 03.07.2023 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 15.08.2023 | Выплачен |
| 2022 | 1 563,00 | 202 408 500 000 | 24,1% | +77% к 2021 | ||||||
| 12М 2022 | 465,00 | 60 217 500 000 | 6,4% | 7 301,00 | 02.03.2023 | 27.03.2023 | 31.03.2023 | 04.04.2023 | 05.04.2023 | Выплачен |
| 9М 2022 | 318,00 | 41 181 000 000 | 5,3% | 5 959,00 | 07.11.2022 | 16.12.2022 | 15.12.2022 | 19.12.2022 | 30.01.2023 | Выплачен |
| 1П 2022 | 780,00 | 101 010 000 000 | 12,4% | 6 288,00 | 19.08.2022 | 23.09.2022 | 29.09.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Выплачен |
| 2021 | 885,00 | 114 607 500 000 | 14,5% | +198% к 2020 | ||||||
| 12М 2021 | 390,00 | 50 505 000 000 | 5,0% | 7 726,00 | — | — | 07.07.2022 | 11.07.2022 | — | Выплачен |
| 9М 2021 | 234,00 | 30 303 000 000 | 4,2% | 5 580,00 | — | 10.12.2021 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | — | Выплачен |
| 1П 2021 | 156,00 | 20 202 000 000 | 3,1% | 5 048,00 | 06.08.2021 | 15.09.2021 | 22.09.2021 | 24.09.2021 | 08.10.2021 | Выплачен |
| 1К 2021 | 105,00 | 13 597 500 000 | 2,2% | 4 819,00 | 19.05.2021 | 25.06.2021 | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 09.08.2021 | Выплачен |
| 2020 | 297,00 | 38 461 500 000 | 9,4% | +106% к 2019 | ||||||
| 12М 2020 | 63,00 | 8 158 500 000 | 1,3% | 4 764,00 | — | 27.05.2021 | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Выплачен |
| 9М 2020 | 123,00 | 15 928 500 000 | 4,0% | 3 111,00 | — | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 25.12.2020 | — | Выплачен |
| 1П 2020 | 33,00 | 4 273 500 000 | 1,2% | 2 790,00 | — | 02.10.2020 | 13.10.2020 | 15.10.2020 | — | Выплачен |
| 1К 2020 | 78,00 | 10 101 000 000 | 3,0% | 2 621,00 | — | 22.06.2020 | 02.07.2020 | 06.07.2020 | 10.08.2020 | Выплачен |
| 2019 | 144,00 | 18 648 000 000 | 5,8% | -45% к 2018 | ||||||
| 12М 2019 | 18,00 | 2 331 000 000 | 0,6% | 2 819,00 | — | 26.05.2020 | 29.05.2020 | 02.06.2020 | 03.06.2020 | Выплачен |
| 1П 2019 | 54,00 | 6 993 000 000 | 2,2% | 2 494,00 | — | — | 11.10.2019 | 15.10.2019 | — | Выплачен |
| 1К 2019 | 72,00 | 9 324 000 000 | 3,0% | 2 403,00 | — | — | 08.07.2019 | 10.07.2019 | — | Выплачен |
| 2018 | 261,00 | 33 799 500 000 | 10,7% | +335% к 2017 | ||||||
| 12М 2018 | 48,00 | 6 216 000 000 | 2,0% | 2 444,00 | — | 28.01.2020 | 31.01.2020 | 04.02.2020 | 12.03.2020 | Выплачен |
| 12М 2018 | 51,00 | 6 604 500 000 | 2,1% | 2 399,00 | — | — | 06.06.2019 | 10.06.2019 | — | Выплачен |
| — | 21,00 | 2 719 500 000 | 0,9% | 2 435,00 | — | — | 07.03.2018 | 12.03.2018 | — | Выплачен |
| 9М 2018 | 72,00 | 9 324 000 000 | 2,9% | 2 518,00 | — | — | 31.01.2019 | 04.02.2019 | — | Выплачен |
| 1П 2018 | 45,00 | 5 827 500 000 | 1,8% | 2 463,00 | — | — | 10.10.2018 | 12.10.2018 | — | Выплачен |
| 1К 2018 | 24,00 | 3 108 000 000 | 1,0% | 2 303,00 | — | — | 19.07.2018 | 23.07.2018 | — | Выплачен |
| 2017 | 60,00 | 7 770 000 000 | 2,6% | -74% к 2016 | ||||||
| 12М 2017 | 15,00 | 1 942 500 000 | 0,6% | 2 322,00 | — | — | 08.06.2018 | 13.06.2018 | — | Выплачен |
| — | 21,00 | 2 719 500 000 | 0,9% | 2 334,00 | — | — | 13.07.2017 | 17.07.2017 | — | Выплачен |
| 1П 2017 | 24,00 | 3 108 000 000 | 1,0% | 2 335,00 | — | — | 11.10.2017 | 13.10.2017 | — | Выплачен |
| 2016 | 228,00 | 29 526 000 000 | 8,8% | +29% к 2015 | ||||||
| 12М 2016 | 30,00 | 3 885 000 000 | 1,4% | 2 200,00 | — | — | 08.06.2017 | 13.06.2017 | — | Выплачен |
| — | 63,00 | 8 158 500 000 | 2,3% | 2 715,00 | — | — | 22.01.2016 | 26.01.2016 | — | Выплачен |
| 9М 2016 | 39,00 | 5 050 500 000 | 1,4% | 2 860,00 | — | — | 25.01.2017 | 27.01.2017 | — | Выплачен |
| 1П 2016 | 33,00 | 4 273 500 000 | 1,4% | 2 420,00 | — | — | 12.10.2016 | 14.10.2016 | — | Выплачен |
| 1К 2016 | 63,00 | 8 158 500 000 | 2,4% | 2 661,00 | — | — | 08.08.2016 | 10.08.2016 | — | Выплачен |
| 2015 | 177,00 | 22 921 500 000 | 7,5% | +293% к 2014 | ||||||
| 12М 2015 | 57,00 | 7 381 500 000 | 2,1% | 2 745,00 | — | — | 08.06.2016 | 11.06.2016 | — | Выплачен |
| — | 57,00 | 7 381 500 000 | 2,3% | 2 461,00 | — | — | 14.10.2015 | 17.10.2015 | — | Выплачен |
| — | 15,00 | 1 942 500 000 | 0,7% | 2 038,00 | — | — | 17.06.2015 | 19.06.2015 | — | Выплачен |
| — | 48,00 | 6 216 000 000 | 2,4% | 2 015,00 | — | — | 25.05.2015 | 27.05.2015 | — | Выплачен |
| 2014 | 45,00 | 5 827 500 000 | 3,0% | +29% к 2013 | ||||||
| 9М 2014 | 20,00 | 2 590 000 000 | 1,1% | 1 798,00 | — | — | 06.01.2015 | 11.01.2015 | — | Выплачен |
| 1П 2014 | 25,00 | 3 237 500 000 | 1,9% | 1 302,00 | — | — | 25.09.2014 | 29.09.2014 | — | Выплачен |
| 2013 | 34,75 | 4 500 125 000 | 3,2% | |||||||
| 12М 2013 | 19,30 | 2 499 350 000 | 1,6% | 1 230,10 | — | — | 20.06.2014 | 24.06.2014 | — | Выплачен |
| — | 15,45 | 2 000 775 000 | 1,6% | 944,90 | — | — | 04.09.2013 | 06.09.2013 | — | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.