Роснефть
ROSNИстория выплат
21 выплата с 2014 года| Период | Дивиденд, ₽ | Всего, ₽ | Доходность | Цена, ₽ | Совет дир. | Собрание | Купить до | Отсечка | Выплата | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,83 | 146 572 799 209 | 3,7% | -73% к 2024 | ||||||
| 12М 2025 | 2,27 | 24 057 863 645 | 0,7% | 312,85 | 15.05.2026 | 19.06.2026 | 08.07.2026 | 09.07.2026 | 13.08.2026 | Выплачен |
| 9М 2025 | 11,56 | 122 514 935 565 | 2,9% | 392,05 | 20.11.2025 | 26.12.2025 | 09.01.2026 | 12.01.2026 | 16.02.2026 | Выплачен |
| 2024 | 51,15 | 542 096 795 340 | 10,0% | -14% к 2023 | ||||||
| 12М 2024 | 14,68 | 155 581 250 354 | 3,5% | 414,35 | 25.04.2025 | — | 17.07.2025 | 20.07.2025 | 22.08.2025 | Выплачен |
| 9М 2024 | 36,47 | 386 515 544 986 | 6,5% | 562,95 | 08.11.2024 | 26.12.2024 | 09.01.2025 | 10.01.2025 | 14.02.2025 | Выплачен |
| 2023 | 59,78 | 633 559 069 900 | 10,8% | +56% к 2022 | ||||||
| 12М 2023 | 29,01 | 307 453 138 471 | 5,5% | 524,60 | 27.05.2024 | — | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 13.08.2024 | Выплачен |
| 9М 2023 | 30,77 | 326 105 931 429 | 5,3% | 579,60 | 13.11.2023 | 27.12.2023 | 10.01.2024 | 11.01.2024 | 15.02.2024 | Выплачен |
| 2022 | 38,36 | 406 546 101 060 | 9,6% | -8% к 2021 | ||||||
| 12М 2022 | 17,97 | 190 449 255 371 | 3,8% | 478,80 | — | — | 07.07.2023 | 11.07.2023 | — | Выплачен |
| 9М 2022 | 20,39 | 216 096 845 689 | 5,9% | 346,85 | — | — | 10.01.2023 | 12.01.2023 | — | Выплачен |
| 2021 | 41,66 | 441 520 087 856 | 9,7% | +500% к 2020 | ||||||
| 12М 2021 | 23,63 | 250 434 941 816 | 6,9% | 343,80 | — | — | 07.07.2022 | 11.07.2022 | — | Выплачен |
| 1П 2021 | 18,03 | 191 085 146 041 | 2,8% | 641,55 | — | — | 07.10.2021 | 11.10.2021 | — | Выплачен |
| 2020 | 6,94 | 73 551 354 050 | 1,3% | -79% к 2019 | ||||||
| 12М 2020 | 6,94 | 73 551 354 050 | 1,3% | 536,05 | — | — | 11.06.2021 | 15.06.2021 | — | Выплачен |
| 2019 | 33,41 | 354 085 120 866 | 8,7% | +29% к 2018 | ||||||
| 12М 2019 | 18,07 | 191 509 073 153 | 4,9% | 366,15 | — | — | 10.06.2020 | 15.06.2020 | — | Выплачен |
| 1П 2019 | 15,34 | 162 576 047 713 | 3,7% | 411,65 | — | — | 09.10.2019 | 11.10.2019 | — | Выплачен |
| 2018 | 25,91 | 274 598 787 238 | 5,9% | +147% к 2017 | ||||||
| 12М 2018 | 11,33 | 120 077 354 667 | 2,8% | 408,10 | — | — | 13.06.2019 | 17.06.2019 | — | Выплачен |
| 1П 2018 | 14,58 | 154 521 432 572 | 3,1% | 473,10 | — | — | 05.10.2018 | 09.10.2018 | — | Выплачен |
| 2017 | 10,48 | 111 068 903 522 | 2,9% | -41% к 2016 | ||||||
| 12М 2017 | 6,65 | 70 477 882 483 | 1,7% | 394,70 | — | — | 28.06.2018 | 02.07.2018 | — | Выплачен |
| 1П 2017 | 3,83 | 40 591 021 039 | 1,2% | 319,30 | — | — | 06.10.2017 | 10.10.2017 | — | Выплачен |
| 2016 | 17,73 | 187 905 692 695 | 5,4% | +116% к 2015 | ||||||
| 12М 2016 | 5,98 | 63 377 103 346 | 1,8% | 329,40 | — | — | 29.06.2017 | 03.07.2017 | — | Выплачен |
| — | 11,75 | 124 528 589 350 | 3,6% | 328,05 | — | — | 23.06.2016 | 27.06.2016 | — | Выплачен |
| 2015 | 8,21 | 87 011 039 878 | 3,6% | -36% к 2014 | ||||||
| — | 8,21 | 87 011 039 878 | 3,6% | 229,65 | — | — | 25.06.2015 | 29.06.2015 | — | Выплачен |
| 2014 | 12,85 | 136 186 584 948 | 5,1% | |||||||
| — | 12,85 | 136 186 584 948 | 5,1% | 249,99 | — | — | 04.07.2014 | 08.07.2014 | — | Выплачен |
Как считаем. Доходность — дивиденд к цене закрытия в день отсечки (у будущих выплат — к текущей цене). Доходность года — сумма доходностей выплат за отчётный год. «Всего» — сумма выплаты на все акции; если эмитент не раскрыл её, считаем как дивиденд на число акций. Коэффициент выплат — сумма дивидендов за отчётный год к чистой прибыли по МСФО за тот же год. «Купить до» — последний торговый день, покупка в который успевает попасть в реестр с учётом расчётов T+1 (до 31.07.2023 — T+2). Срок выплаты «по закону» — 10 рабочих дней после отсечки для владельцев через брокера и 25 — для записанных в реестре напрямую (ст. 42 208‑ФЗ); показываем, если эмитент дату не раскрыл. Периоды: 1К — за первый квартал, 1П — за полугодие, 9М — за девять месяцев, 12М — итоговый дивиденд за год в дополнение к промежуточным. Данные — раскрытия эмитента и MOEX.